Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VALCY BATISTA DE SOUZA 04962935674 | 38.652.885/0001-86 | ORTIZES |
| 62.466.061 JOAO VICTOR SANTOS BOLDRIN | 62.466.061/0001-04 | JARDIM SAO BENTO DO RECREIO |
| 49.747.698 FLAVIO HELOANY FERREIRA VIANA | 49.747.698/0001-00 | JARDIM NOVO MUNDO |
| 52.894.937 MARCOS CELSO ALCIATTI | 52.894.937/0001-51 | JARDIM PINHEIROS |
| 57.741.115 JOSIANE CAETANO GONSALVES DOS SANTOS | 57.741.115/0001-54 | CENTRO |
| 62.523.021 ZAINE SIMIAO HONORATO SANTANA | 62.523.021/0001-49 | JARDIM SAO BENTO DO RECREIO |
|
BAR DO CASCAVEL
BAR DO CASCAVEL VALINHOS LTDA
|
63.241.941/0001-37 | VILA CAPUAVA |
| 66.223.453 ANGELA FERREIRA GONCALVES | 66.223.453/0001-95 | JARDIM NOVA PALMARES II |
|
ROTA 968 - BAR E PETISCARIA
MMDK MULTINEGOCIOS LTDA
|
34.506.813/0001-70 | VILA BISSOTO |
| BOTEQUIM DO MACACO LTDA | 41.910.591/0001-11 | VILA PAPELAO |
|
BAR DO ZEZINHO
BAR DO ZEZINHO VALINHOS LTDA
|
02.038.654/0001-30 | JARDIM VITORIA REGIAS |
| 35.319.871 RICARDO AUGUSTO MUSSELLI | 35.319.871/0001-57 | PARQUE CECAP |
| 49.753.587 JOYCE RIBEIRO CAMILO | 49.753.587/0001-07 | JARDIM SANTA CECILIA |
| 60.716.383 JOAO PAULO DOMINGOS | 60.716.383/0001-20 | VILA SONIA |
| 66.610.077 MARIA INES PENTEADO | 66.610.077/0001-91 | JARDIM PORTUGAL |
|
BAR DOS PRIMOS
DE SOUZA & PEREIRA LIMITADA
|
09.178.008/0001-17 | CECAP |
| DIEGO LUIZ HOMEM RIBEIRO 36627816890 | 37.082.331/0001-28 | PARQUE FLORENCE |
| JOSIVALDO DO CARMO SANTOS 28532718892 | 47.444.389/0001-28 | JARDIM DOS MANACAS |
| 49.067.296 HENRIQUE DO COUTO FERREIRA | 49.067.296/0001-57 | VILA FAUSTINA II |
|
ADEGA SAO JORGE
ADEGA MARTINSS LTDA
|
57.995.883/0001-34 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA GERTRUDES |
|
QUIOSQUE DECK UAI
RAYSSA RIBEIRO COSTA
|
57.831.534/0001-87 | JARDIM MARIA ROSA |
|
ADEGA DA VILLA SANTANA
ADEGA DA VILLA SANTANA LTDA
|
60.065.459/0001-03 | VILA SANTANA |
|
BAR DO JUUH
MERANCA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
28.277.889/0001-78 | JARDIM BOM RETIRO |
| MARIA LUCIA DE SOUSA | 35.626.903/0001-67 | VILA SANTANA |
| EMERSON CARDOSO MARTINS 22052487824 | 43.854.526/0001-41 | VILA FAUSTINA II |
| 49.373.659 LUCIENE DOS SANTOS | 49.373.659/0001-82 | VALE VERDE |
| 54.351.026 JACQUELINE LOURENTINO SOARES PINHEIRO | 54.351.026/0001-03 | LOTEAMENTO SHANGRILA |
| BAR DA LU ANDREOTTI LTDA | 62.668.340/0001-42 | VILA OLIVO |
| APARECIDO CORDEIRO DE OLIVEIRA 57213968904 | 30.731.083/0001-50 | JARDIM ALTO DA COLINA |
|
VILLA DECK CHOPERIA
VILLA DECK CHOPERIA LTDA
|
39.806.312/0001-22 | JARDIM SAO PAULO |
Página 1
Próxima →