Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.794.271 JESSICA FAGUNDES DO COUTO | 66.794.271/0001-74 | JARDIM PORTUGAL |
| ROSANGELA ELIAS DA COSTA 08070337826 | 24.277.908/0001-05 | JARDIM JUREMA |
| 61.933.731 LUCAS GARCIA RIBEIRO | 61.933.731/0001-84 | JARDIM RECANTO |
|
PAPELARIA DOM NERY
PAPELARIA DOM NERY LTDA
|
55.460.448/0001-80 | VERA CRUZ |
| 20.589.355 ADRIANO GERALDO BRANDAO | 20.589.355/0001-75 | CHACARAS ALPINA |
| 27.490.070 GUILHERME PEREIRA PATATIVA SCHNELL | 27.490.070/0001-21 | ORTIZES |
| 31.916.595 NATALIA DE CASSIA VERDO DE PAULA | 31.916.595/0001-53 | JARDIM PINHEIROS |
| 63.739.011 KEROS GUSTAVO MILESKI | 63.739.011/0001-08 | VILA EMBARE |
| 32.198.175 ALEXANDRE DE MENDONCA | 32.198.175/0001-41 | JARDIM SAO LUIZ |
|
HEV STORE
HEV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
|
54.457.606/0001-80 | JARDIM PINHEIROS |
| JOAO PEDRO BRUNHETI SILVA | 60.348.626/0001-15 | PARQUE SANTANA |
| 65.551.049 CAMILLE FERNANDA CRUZ | 65.551.049/0001-88 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA GERTRUDES |
| 44.605.186 CARLOS AUGUSTO NUNES DO AMARAL | 44.605.186/0001-88 | COND.RES. TERRAS DO ORIENTE |
| SONIA APARECIDA DE PAULA DA SILVA 12896976809 | 41.547.528/0001-62 | PARQUE CECAP |
| 55.171.230 JACKSON GOMES PASSOS | 55.171.230/0001-05 | PARQUE DAS COLINAS |
| 54.358.660 GRACIELE REGINA CAMARGO FIOCHI | 54.358.660/0001-78 | VILA FAUSTINA II |
|
PONTO & CORES
PONTO & CORES COMERCIO E DECORACOES LTDA
|
02.264.603/0001-26 | CENTRO |
|
MAO NA RODA SERVICE
ROSANGELA PEREIRA VICENTE
|
08.848.948/0001-03 | CENTRO |
| 52.199.090 ELIANE NASCIMENTO DE PAULA | 52.199.090/0001-95 | VILA SONIA |
| 63.275.391 JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | 63.275.391/0001-77 | JARDIM PINHEIROS |
| 64.904.380 GUILHERME AUGUSTO DE GODOY SACHINELLI | 64.904.380/0001-71 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
|
ATELIE DE COSTURA CLEIDE
ATELIE DE COSTURA JU LTDA
|
10.695.119/0001-80 | VILA EMBARE |
|
SAPECA ARMARINHOS EM GERAL
VERA LUCIA DO CARMO PEREIRA GENEROZO
|
14.261.925/0001-09 | VILA BISSOTO |
|
LOJINHA ALINE CANDIDO
ALINE CANDIDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
23.191.217/0001-21 | JARDIM RIBEIRO |
| 63.909.567 ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEA | 63.909.567/0001-03 | CHACARAS ALPINA |
| CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS CASTELANI 04455447830 | 29.122.788/0001-90 | JARDIM DOS MANACAS |
| ENDERSON LUIZ FELISBINO 33714903860 | 37.383.925/0001-79 | SITIOS FRUTAL |
| LIA PEREIRA BUENO TAVARES DA SILVA 28565972895 | 40.271.720/0001-06 | VILA MOLETTA |
| 45.943.902 EMERSON DE SOUZA GOMES | 45.943.902/0001-08 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 46.050.872 JULIANE RODRIGUES SOUZA | 46.050.872/0001-65 | JARDIM DAS FIGUEIRAS |
Página 1
Próxima →