Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
AA.MG TRANSPORTE
A R DO NASCIMENTO TRANSPORTES
|
44.580.492/0001-07 | LAGOINHA |
| 58.192.050 AFONSO DE ALMEIDA CORREA | 58.192.050/0001-06 | PEDREIRA |
| 39.719.447 MICHEL MARTINS DE ARAUJO | 39.719.447/0001-50 | PEDREIRA |
| 26.599.908 ARIOVALDO NUNES DE SOUZA | 26.599.908/0001-57 | RIO ESCURO |
| 23.736.463 JOSE ROBERTO MUNIZ | 23.736.463/0001-11 | MARAFUNDA |
| ROBSON PURPER 34023688894 | 35.228.609/0001-05 | LAZARO |
| 35.353.022 RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 35.353.022/0001-10 | PEREQUE-ACU |
| GILDO PINHEIRO GOMES 10480771871 | 26.640.009/0001-50 | IPIRANGUINHA |
| JULIANO AMARAL RODRIGUES XAVIER 49904786810 | 39.370.214/0001-95 | HORTO |
| JURACY DE OLIVEIRA 15513074800 | 43.652.709/0001-84 | IPIRANGUINHA |
| 50.435.936 LIDIOMAR FREIRE OLIVEIRA | 50.435.936/0001-13 | ESTUFA II |
| 60.963.555 JOSE FRANCISCO LOPES DE ARAUJO | 60.963.555/0001-60 | IPIRANGUINHA |
| 35.485.508 ODAIR PEREIRA DE OLIVEIRA | 35.485.508/0001-01 | PEREQUE-ACU |
|
012 VANS TRANSPORTE E TURISMO
JPSS TRANSPORTE DE TURISMO LTDA
|
51.498.692/0001-80 | SAPE |
|
ADRIANO TUR
ADRIANO TUR TRANSPORTE LTDA
|
61.402.539/0001-61 | PEREQUE MIRIM |
| RODOVIARIO OCEANO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07.811.161/0003-76 | CENTRO |
| 61.300.816 UERLEM DE JESUS AZEVEDO | 61.300.816/0001-25 | ESTUFA II |
| CAICARA ENTRETENIMENTO TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 48.576.113/0001-66 | ESTUFA II |
| CAICARA TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 30.299.840/0001-68 | ESTUFA II |
| NICOLAS MARLON ROCHA QUINTO 43942394863 | 40.955.175/0001-77 | PEREQUE ACU |
|
BHR LOCADORA
B.H.R LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
13.137.073/0001-71 | PEREQUE ACU |
|
C.S. VANS
C. S. LOCADORA DE VEICULOS LTDA
|
11.194.235/0001-88 | MARAFUNDA |
| 20.113.278 MARIANO CORDEIRO PORTUGAL | 20.113.278/0001-82 | PEREQUE MIRIM |
|
UBATOUR VANS VIAGENS E TURISMO
UBATOUR VANS VIAGENS E TURISMO LTDA
|
17.315.817/0001-51 | TONINHAS |
| 41.581.594 RONALDO ESDRAS TELES DA SILVA | 41.581.594/0001-59 | ESTUFA II |
|
NATUS
NATUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA
|
45.758.954/0001-04 | UMUARAMA |
|
UBATUBA TUR
M DOS SANTOS DOMINGOS LTDA
|
07.113.784/0001-03 | CENTRO |
| 62.698.762 DANIELY RUBIO BARBOSA | 62.698.762/0001-60 | LAGOINHA |
| NILTON CARLOS DE OLIVEIRA 17294032807 | 33.779.176/0001-42 | JARDIM SUMARE |
| 53.586.124 MARCELO RIBEIRO PENA | 53.586.124/0001-67 | BARRA DA LAGOA |