Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 18.910.654 ANTONIA LIBERAL ARRAIS DE MORAIS | 18.910.654/0001-18 | VILA MARACANA |
|
GUIDO STORE
GRUPO GUIDO LTDA
|
21.145.113/0002-36 | CENTRO |
| KEILA CRISTINA DE OLIVEIRA NOBREGA 30089732804 | 29.200.546/0001-78 | VILA MARCANA |
| 43.395.535 ANA CAROLINA PORFIRIO DE LIMA SILVA | 43.395.535/0001-11 | CENTRO |
| MARCELO DOS SANTOS BRAJAO 10923273808 | 11.532.596/0001-97 | Vila Camargo |
| EDINEUZA CAMPOS PEREIRA 05877366823 | 21.522.684/0001-61 | VILA LUZZO |
|
VISUAL MULTIMARCAS
VISUAL MULTIMARCAS DRACENA LTDA
|
27.220.038/0001-26 | JARDIM PRIMAVERA |
|
LEMONE KIDS E TEEN
MATHEUS AMADOR RAMALHO
|
55.440.550/0001-13 | CENTRO |
| 62.617.666 LUIZ CARLOS GALLI | 62.617.666/0001-40 | CENTRO |
| 22.756.697 RENATA CARLA PIZANI ARNAL | 22.756.697/0001-68 | CENTRO |
| 28.104.753 MADALENA BULGAM DE SOUZA | 28.104.753/0001-66 | JARDIM ITALIA |
| HEINRICH PAUL BOHM | 41.317.158/0001-77 | CENTRO |
| 45.211.722 GISELE FERNANDES LOPES CAMELO | 45.211.722/0001-23 | VILA SCARPIN |
| 54.405.623 ANA BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO | 54.405.623/0001-73 | JARDIM GRACIANOPOLIS |
|
JOANINHA BABY KIDS
CAVALCANTE & BONFIM LTDA
|
14.578.907/0001-47 | CENTRO |
| 21.839.219 RAQUEL GUARDADO GONZALES | 21.839.219/0001-59 | CENTRO |
| 23.453.468 JOSE ROBERTO MAURICIO | 23.453.468/0001-37 | JARDIM PETROPOLIS |
| 24.304.273 NAGELA MICHELY ARBID | 24.304.273/0001-98 | CENTRO |
| 30.138.627 LETICIA THAIANE VIEIRA DA SILVA | 30.138.627/0001-74 | CENTRO |
| 43.305.692 NADIA PATRICIA MODENEZ | 43.305.692/0001-99 | CENTRO |
| 58.644.300 KARINA VENCESLAU MEIRA FERREIRA | 58.644.300/0001-93 | RESIDENCIAL HOSOUME |
| EDER DE OLIVEIRA | 18.905.193/0001-95 | JARDIM PRIMAVERA |
| PIATO SCALABRINI LTDA | 65.798.241/0001-73 | CENTRO |
| SEVERINO DA SILVA 47797860459 | 33.666.344/0001-93 | CENTRO |
|
LEILA CALCADOS
LEILA C. M. VICENTIN CALCADOS LTDA
|
03.503.392/0001-08 | CENTRO |
|
MAIS BARATO CALCADOS
VLS COMERCIO DE CALCADOS LTDA
|
13.497.840/0001-53 | CENTRO |
| 47.271.476 LEANDRO PAULINO FEITOSA | 47.271.476/0001-20 | VILA MARACANA |
| 28.829.811 MARILIO PIRES DA SILVA | 28.829.811/0001-19 | JARDIM PRIMAVERA |
|
OTICA E ROLOJOARIA TONIOLO
ANESIO TONIOLO
|
72.835.127/0001-31 | CENTRO |
| FANCY SEMI JOIAS LTDA | 25.529.282/0003-01 | CENTRO |