Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ANTONIO EDUARDO TONIELO E OUTROS | 07.933.103/0060-03 | SAO JOSE |
| WILSON VIOTTI JUNIOR | 08.589.203/0013-00 | ZONA RURAL |
| AUREA APARECIDA DE LIMA | 15.551.254/0001-75 | RURAL |
| LUIZ APARECIDO BORLIM | 08.653.341/0003-30 | ESPERANCA |
| ESTEVAO STRINI MAGRO | 16.711.760/0002-28 | ZONA RURAL |
| CARMINO APARECIDO BAZZO E OUTRO | 08.871.161/0003-24 | BOA ESPERANCA |
| MARCIO JOSE STRACCIA E OUTRA | 13.555.322/0001-49 | RURAL |
| VIRALCOOL - ACUCAR E ALCOOL LTDA. | 53.811.006/0211-02 | ZONA RURAL |
| MARIA APARECIDA TIEDEMANN E OUTRAS | 08.615.764/0001-01 | ZONA RURAL |
| CLEMENTE APARECIDO BAZZO | 08.555.965/0009-00 | RURAL |
| CAIO PRUDENTE CORREA E OUTRAS | 08.205.880/0005-78 | ZONA RURAL |
| TATUKA GOTO ITO | 21.596.919/0001-60 | CALIFORNIA |
| JOSE CARLOS ANTONINI | 08.064.036/0003-02 | BOA ESPERANCA |
| TOYOSATO SATO | 08.440.911/0001-41 | TERRA ROXA |
| THIAGO SITTA | 26.072.646/0001-78 | RURAL |
| CARMINO APARECIDO BAZZO E OUTRO 1 | 27.712.263/0001-80 | RURAL |
| CARMINO APARECIDO BAZZO E OUTRO 3 | 27.735.479/0001-60 | RURAL |
| MARIA TEREZA RODRIGUES MURAD | 29.130.221/0001-66 | ZONA RURAL |
| MARIA MARTIN BIANQUE ANTONINI E OUTROS | 31.069.541/0001-08 | ESPERANCA DE CIMA |
| MARIA LUIZA AGOSTINHO BONEMER E OUTROS | 31.141.669/0005-50 | CABREUVA |
| JOSE EDGAR AMANCIO JUNIOR E OUTROS | 11.895.269/0011-71 | RURAL |
| CELSO LUIZ BRUSCHINI E OUTRA | 33.083.439/0001-84 | ZONA RURAL |
| RODRIGO RIBEIRO | 34.501.105/0001-46 | RURAL |
| CARMINO APARECIDO BAZZO | 08.555.970/0017-22 | RURAL |
| CARLOS HENRIQUE PAVAN | 31.450.614/0003-60 | RURAL |
|
AGROPECUARIA TONIELLO - FAZENDA SANTA ELIZA
AGROPECUARIA TONIELLO LTDA
|
12.825.447/0031-02 | ZONA RURAL |
| ANTONIO EDUARDO TONIELO E OUTROS | 07.933.103/0182-81 | ZONA RURAL |
| JOSE EDGAR AMANCIO JUNIOR E OUTROS 5 | 27.143.993/0004-50 | RURAL |
| SERGIO VILLA CLE | 43.108.905/0001-92 | RURAL |
| LUIS SERAFIM PEREIRA DE SOUZA E OUTRA | 08.301.473/0010-21 | ZONA RURAL |