Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MICAELLEN SILVIA DOS SANTOS DE MORAIS 45404793856 | 43.708.680/0001-05 | JARDIM MOURISCO |
| 38.800.122 GIVANILDO CAVALCANTE DE BRITO | 38.800.122/0001-35 | JARDIM CONTINENTAL II |
| 43.071.436 ADILSON MALTA | 43.071.436/0001-84 | JARDIM MARIETA |
| ELITON INACIO DOS SANTOS 26220875869 | 44.976.949/0001-05 | JARDIM DO LAGO |
| 45.149.097 YGOR DA SILVA ABREU | 45.149.097/0001-37 | VILA APARECIDA |
| GABRIEL MARCOS SOUZA NUNES 26372225816 | 45.955.993/0001-93 | VILA DOS COMERCIARIOS 2 |
| 48.187.155 EDUARDO JOSE DE CASTILHO RODRIGUES | 48.187.155/0001-05 | ESPLANADA SANTA HELENA |
| MARGARIDA DE PAULA LICA DA SILVA 11152890808 | 48.404.477/0001-69 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| 49.347.401 JOSE ANTONIO DE MELO | 49.347.401/0001-01 | CECAP |
| 50.244.952 LUIZ CLAUDIO BUENO DE OLIVEIRA | 50.244.952/0001-29 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| 50.628.440 ELISIO DIOGENES | 50.628.440/0001-66 | PARQUE SAO LUIS |
| 51.293.518 RICARDO SILVA DO CARMO | 51.293.518/0001-00 | PARQUE SAO CRISTOVAO |
| 51.641.059 GERSON CARVALHO DE SOUZA | 51.641.059/0001-08 | SAO GONCALO |
| 52.888.277 EVERTON DOS SANTOS VIEIRA MARTINS | 52.888.277/0001-04 | VILA BELA II |
| 52.915.039 THIAGO TAVARES DE LIMA | 52.915.039/0001-32 | PARQUE AEROPORTO |
| 53.097.485 LUCAS GABRIEL DE CARVALHO | 53.097.485/0001-40 | CHACARA SANTA LUZIA |
| 53.425.645 SONIA DE CARVALHO BRAGA | 53.425.645/0001-32 | PARQUE SAO CRISTOVAO |
| 54.393.784 WALISSON IGOR PEREIRA DA SILVA DE SOUZA | 54.393.784/0001-94 | JARDIM DOS ESTADOS |
|
TEODORO TRANSPORTE E ASSITENCIA
L F TEODORO TRANSPORTE
|
54.591.873/0001-45 | JARDIM SANDRA MARIA |
| 54.733.223 PAULO HENRIQUE DA SILVA CRUZ | 54.733.223/0001-97 | RESIDENCIAL SAN MARINO |
| 55.237.970 EDUARDO RANGEL | 55.237.970/0001-05 | VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| 56.505.177 ALAN PATRICK GOMES DE MORAES DOS SANTOS | 56.505.177/0001-02 | JARDIM DOS ESTADOS |
| 58.142.026 OTAVIO AUGUSTO RANGEL | 58.142.026/0001-54 | RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE |
| 58.169.800 LARESSA PRADO ALCANTARA CORREA | 58.169.800/0001-10 | MORADA DOS NOBRES |
| 58.201.014 PAULO ROGERIO DA SILVA | 58.201.014/0001-53 | VILA DOS COMERCIARIOS I |
| 58.423.630 AMANDA STIENE MUNHOZ FERREIRA | 58.423.630/0001-59 | PARQUE SABARA |
| 58.513.653 RODRIGO DE CARVALHO MARCELO PEREIRA | 58.513.653/0001-54 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLINAS |
| 58.567.474 DENISE AMORIM VENANCIO | 58.567.474/0001-08 | PIRACANGAGUA |
| 58.586.004 BRUNA STEFANY ROMAY LOPEZ SOARES | 58.586.004/0001-83 | CHACARA SAO MANOEL |
| 59.077.117 IARA CAROLINA DE JESUS SANTOS | 59.077.117/0001-16 | PARQUE AEROPORTO |