Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 35.756.277 ORLANDO PEREIRA MAGALHAES | 35.756.277/0001-23 | PARQUE PINHEIROS |
| 34.843.883 PAULO SERGIO MOREIRA | 34.843.883/0001-13 | JARDIM MARIA LUIZA |
| 50.671.851 JOSE LUIZ PIABA | 50.671.851/0001-34 | JARDIM SALETE |
| 66.398.294 TALYTA APARECIDA MARTINS | 66.398.294/0001-60 | PARQUE MARABA |
| 49.431.076 FABIO ALEX APOLINARIO DA SILVA | 49.431.076/0001-60 | PARQUE ASSUNCAO |
| 19.468.559 LETICIA FERREIRA MARCONDES | 19.468.559/0001-79 | JARDIM AMERICA |
| 50.621.447 RAFAEL FIGUEIREDO ALVES FILUS | 50.621.447/0001-56 | JARDIM SAO JUDAS TADEU |
| BRA REWOODS INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 13.396.675/0002-24 | PARQUE INDUSTRIAL |
| MARIA JUNILIA PEREIRA DA SILVA 30608288810 | 23.745.951/0001-95 | JARDIM SAO SALVADOR |
| 50.712.806 LEONARDO GREGORY GASPAR | 50.712.806/0001-80 | PARQUE ALBINA |
| LUCIO ALVES MARTINS 12392668809 | 25.078.176/0001-97 | JARDIM SALETE |
| 61.268.885 ALEXANDRE PEREIRA | 61.268.885/0001-07 | JARDIM CLEMENTINO |
| 31.124.995 ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | 31.124.995/0001-26 | JARDIM HENRIQUETA |
| 32.838.564 ADRIANA ELIAS PANZA DE REZENDE | 32.838.564/0001-94 | PARQUE TABOAO |
| ROSELI APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS QUINTAO 31041189818 | 15.494.178/0001-03 | CHACARA AGRINDUS |
| ELISABETE BORGES 04409951831 | 48.838.348/0001-89 | JARDIM SAO PAULO |
| 21.808.765 RODRIGO ARAUJO ANDRADE DE CASTRO BARBANTE | 21.808.765/0001-22 | JARDIM MARIA ROSA |
| KENIDI WYLLIAN SOARES DA SILVA 11250830931 | 42.263.173/0001-42 | PARQUE MARABA |
| AMANDA DA SILVA CARVALHO 41542172837 | 44.464.249/0001-23 | JARDIM CLEMENTINO |
| 65.808.307 CLEIDE SILVA PEREIRA | 65.808.307/0001-69 | JARDIM VITORIA |
| 59.861.545 LUCAS ALVES AMARAL | 59.861.545/0001-35 | SITIO DAS MADRES |
| 64.519.368 LETICIA DOLINSKI CALDEIRA | 64.519.368/0001-43 | JARDIM TRES IRMAOS |
| ART-PEL INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA | 67.811.240/0001-47 | PQ ALBINA |
|
SUSTENPACK
SUSTENPACK EMBALAGENS SUSTENTAVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
33.709.396/0001-08 | JARDIM SAINT MORITZ |
| 58.913.855 VANESSA CARDOSO OLIVEIRA DA CONSEICAO | 58.913.855/0001-93 | PARQUE ALBINA |
| 59.549.390 MAGNA VIANA OLIVEIRA | 59.549.390/0001-04 | JARDIM CLEMENTINO |
| GISLENE SANTOS 28269666858 | 46.394.065/0001-60 | JARDIM SCANDIA |
|
GORDO EMBALAGENS
VIPACKPEL EMBALAGENS LTDA
|
10.288.839/0001-20 | ARRAIAL PAULISTA |
| EDITORA NOVA CULTURAL LTDA | 43.133.875/0002-55 | PARQUE INDL DACI |
|
SUSTENPACK
SUSTENPACK EMBALAGENS SUSTENTAVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
33.709.396/0002-80 | VILA FRANCISCO REMEIKIS |