Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.288.004 JESSICA ROCHA DE LIMA | 63.288.004/0001-37 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| DAVI BENEDITO DOS REIS 00992013640 | 23.853.553/0001-92 | JARDIM SANTO ONOFRE |
| 49.780.663 STEFANY VELOSO RODRIGUES | 49.780.663/0001-65 | JARDIM RECORD |
| 50.586.703 THAINARA SILVA DOS SANTOS | 50.586.703/0001-11 | JARDIM PIRAJUSSARA |
| 31.621.594 BARBARA FREITAS SOARES DA SILVA | 31.621.594/0001-81 | JARDIM MARIA ROSA |
| FELIPE DE CARVALHO 42991216867 | 37.535.688/0001-14 | JARDIM DAS MARGARIDAS |
| CINTHIA TOMAZ 34904215826 | 40.313.460/0001-94 | PARQUE ASSUNCAO |
| 40.884.549 CRISTIANE FERNANDES CAROZZI | 40.884.549/0001-00 | JARDIM MARIA ROSA |
| RAFAELA CRISTINA DA COSTA SANDELL 38243349847 | 30.784.295/0001-03 | PARQUE ASSUNCAO |
| 36.040.305 RAFFAELA BARBOSA TEBALDE | 36.040.305/0001-74 | JARDIM MARIA ROSA |
| 39.670.159 LARISSA GABRIELA FRANCISCO DOS SANTOS | 39.670.159/0001-59 | JARDIM MARIA ROSA |
| WILLIAN PEREIRA DA SILVA BARBOSA 40446660833 | 41.907.244/0001-30 | JARDIM MARIA ROSA |
| 60.354.494 TAMIRES DE LIZ ANTUNES | 60.354.494/0001-34 | JARDIM WANDA |
| 48.300.492 MIGUEL ESTEVAO DOS SANTOS | 48.300.492/0001-67 | JARDIM SILVIO SAMPAIO |
| ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA 33589300841 | 26.500.260/0001-10 | PARQUE LAGUNA |
| 50.095.468 THALITA DOS SANTOS PRIMAO | 50.095.468/0001-85 | JARDIM OURO PRETO |
| 60.708.333 DOUGLAS CREMM DE MIRANDA | 60.708.333/0001-00 | PARQUE TABOAO |
| 63.708.745 MARJORIE DA SILVA DARAIO | 63.708.745/0001-20 | PARQUE MARABA |
| 29.805.079 COLIBRI DA LAPA SANTOS BORGES | 29.805.079/0001-00 | JARDIM PANORAMA |
| 51.772.182 ISRAEL FERNANDES BECKER | 51.772.182/0001-50 | PARQUE TABOAO |
| PILAR M&M ARTE PRODUCOES LTDA | 45.993.594/0001-17 | CHACARA AGRINDUS |
| 67.891.415 KAYQUE FERREIRA REIS | 67.891.415/0001-73 | JARDIM MARIA ROSA |
|
INSTITUTO RUDRA
INSTITUTO RUDRA
|
02.198.853/0001-05 | PARQUE JACARANDA |
| JESULINO ALVES DE AGUIAR 16601639869 | 32.284.529/0001-70 | JARDIM MARIA ROSA |
| 42.287.588 ANA PAULA MOURA DA FONSECA | 42.287.588/0001-56 | PARQUE PINHEIROS |
| 42.835.586 VICTORIA FORLEPA DA GAMA | 42.835.586/0001-54 | JARDIM SANTA CRUZ |
| 59.201.743 RENAN ANDRADE DOS SANTOS PEREIRA | 59.201.743/0001-72 | JARDIM OURO PRETO |
| DHONY BARBOZA DE SOUZA 04069629360 | 37.999.152/0001-50 | JARDIM MARIA ROSA |
| CARINNE NAMBA MARCOLINO 43584526809 | 42.857.683/0001-48 | PARQUE ASSUNCAO |
|
WSS EVENTOS LTDA
WSS EVWNTOS LTDA
|
49.549.615/0001-60 | JARDIM MONTE ALEGRE |
Página 1