Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 48.997.823 SAMANTHA ESTEVAM PERALES RASQUINHO | 48.997.823/0001-60 | JARDIM OURO PRETO |
| 49.275.919 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA LOBO | 49.275.919/0001-87 | CHACARA AGRINDUS |
| 49.364.023 THAIS SANTOS DA SILVA | 49.364.023/0001-74 | JARDIM PIRAJUSSARA |
| 50.868.438 CHARLES GERLAN FERREIRA DA SILVA | 50.868.438/0001-64 | JARDIM FREITAS JUNIOR |
|
AGORA LIVE MKT
AGORA LIVE MARKETING LTDA
|
51.574.240/0001-30 | PARQUE TABOAO |
| 51.812.397 THALUAN DE MELO PEREIRA DO PRADO | 51.812.397/0001-57 | PARQUE TABOAO |
| 51.881.710 FERNANDA DE SOUZA | 51.881.710/0001-09 | PARQUE PINHEIROS |
| 52.789.163 ROBSON KOCH DE LIMA | 52.789.163/0001-07 | PARQUE PINHEIROS |
| 53.381.697 THAUAN MATHIAS POLINARIO | 53.381.697/0001-54 | PARQUE DAS CIGARREIRAS |
| 53.396.572 JULIO CESAR ESTEVAM VIEIRA | 53.396.572/0001-06 | JARDIM RECORD |
| KARINA KRASAUSKAS SERVICOS LTDA | 54.411.240/0001-08 | JARDIM HELENA |
| 54.521.770 TALYTTA OLIVEIRA SILVA | 54.521.770/0001-09 | CHACARA AGRINDUS |
| 55.206.885 VANESSA SILVESTRE ARAUJO | 55.206.885/0001-71 | JARDIM SAPORITO |
| 55.450.525 ALAN RICARDO NAZARETH DE OLIVEIRA JUNIOR | 55.450.525/0001-10 | JARDIM SAO SALVADOR |
| 56.176.509 DANIELLE FERREIRA DA ROSA E SILVA BARROS | 56.176.509/0001-44 | PARQUE TABOAO |
| 57.908.657 NATALIA SANTOS CLEMENTE | 57.908.657/0001-79 | JARDIM SALETE |
| FURIA DA NOITE ORGANIZACOES E EVENTOS LTDA | 58.529.725/0001-51 | JARDIM SANTA CECILIA |
| 58.670.129 ELAINE SABINO DOS SANTOS | 58.670.129/0001-97 | JARDIM SANTA ROSA |
| 59.591.536 THAIS CAROLINI SOUZA ARAUJO | 59.591.536/0001-71 | JARDIM SANTA TEREZINHA |
| 60.416.911 KELY CRISTINA ALVES | 60.416.911/0001-26 | PARQUE PINHEIROS |
| 60.578.271 SHEILA GUIMARAES BRISOLA | 60.578.271/0001-50 | PARQUE MONTE ALEGRE |
| 60.726.596 EMANNOEL ANDRADE LIMA | 60.726.596/0001-33 | JARDIM MARIA ROSA |
| 61.315.840 GREICY KELLY DOS SANTOS FEITOZA | 61.315.840/0001-38 | JARDIM SALETE |
| 61.471.290 BEATRIZ ALIX RIBEIRO SILVA | 61.471.290/0001-46 | JARDIM CANER |
| 61.800.693 MIRELA JESUS DE SOUSA | 61.800.693/0001-91 | PARQUE PINHEIROS |
|
LISBON SERVICE
58.132.438 ISAAC MOTA LISBOA
|
58.132.438/0001-03 | PARQUE PINHEIROS |
| 62.009.542 BILALH FARES | 62.009.542/0001-82 | PARQUE SAO JOAQUIM |
| 62.109.016 ISABELA RAMOS CAMARGO MATOSO | 62.109.016/0001-94 | PARQUE PINHEIROS |
| 62.208.622 LETICIA ANDRADE DE FREITAS CORREIA | 62.208.622/0001-67 | JARDIM OURO PRETO |
| 62.464.064 HENRIQUE DE OLIVEIRA SANCHES | 62.464.064/0001-09 | JARDIM PANORAMA |