Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.872.851 JENNYFFER ALVES DE OLIVEIRA | 57.872.851/0001-41 | PARQUE DAS CIGARREIRAS |
| 57.939.500 SINWALL GONCALVES MAURO | 57.939.500/0001-00 | CHACARA AGRINDUS |
|
ARP - PROMOCAO DE VENDAS
ARP - PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
58.378.205/0001-95 | PARQUE MARABA |
|
GIROGERAL
GIROGERAL LTDA
|
58.809.175/0001-24 | PARQUE PINHEIROS |
| 58.823.988 STHEFFANY DE OLIVEIRA DA SILVA | 58.823.988/0001-79 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| 58.990.171 GABRIEL BISPO DA SILVA JUNIOR | 58.990.171/0001-95 | JARDIM SCANDIA |
| 59.280.871 ARIANA FARIAS RIBEIRO VIANA | 59.280.871/0001-59 | JARDIM HENRIQUETA |
| 59.373.314 CICERO CARLOS BISPO | 59.373.314/0001-82 | JARDIM IRACEMA |
| 59.800.033 GABRIELA DE SOUZA COSTA | 59.800.033/0001-69 | JARDIM CLEMENTINO |
| 59.838.569 LUCIANO CESAR DE OLIVEIRA | 59.838.569/0001-73 | JARDIM TRES IRMAOS |
| 60.056.526 THAYNARA BEATRIZ DA SILVA | 60.056.526/0001-15 | JARDIM RECORD |
| 60.166.547 MAGNO SANTOS SOUZA JUNIOR | 60.166.547/0001-93 | JARDIM OLIVEIRAS |
| 60.197.147 THAINA PEREIRA FONSECA LOPES | 60.197.147/0001-45 | PARQUE SAO JOAQUIM |
| 60.209.639 RENATA ROCHA DE ARAUJO | 60.209.639/0001-03 | JARDIM CLEMENTINO |
| 60.513.057 ISABELE SOUZA SANTOS | 60.513.057/0001-16 | JARDIM RECORD |
| 60.718.075 RITA DE CASSIA SANTOS CORREA | 60.718.075/0001-34 | PARQUE PINHEIROS |
| 61.119.882 EDILEIDE BARBOSA SILVA | 61.119.882/0001-01 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| 61.356.026 JOHANN SANZI SANTOS | 61.356.026/0001-61 | JARDIM CANER |
| 61.455.852 NAIARA MEIRA SOCHETTI | 61.455.852/0001-68 | VILA IASI |
| 61.475.316 GABRIEL LUZ VENANCIO | 61.475.316/0001-24 | JARDIM DAS MARGARIDAS |
| 61.494.086 FERNANDA CIRINO DA SILVA | 61.494.086/0001-40 | JARDIM FREITAS JUNIOR |
| 61.507.157 OCTAVIO SOARES MEDEIROS | 61.507.157/0001-00 | PARQUE DAS CIGARREIRAS |
| 51.485.802 EDSON ROBERTO DA COSTA | 51.485.802/0001-70 | PARQUE TABOAO |
| FOCA NA COMPRA PROMOCOES DIGITAIS LTDA | 58.956.556/0001-36 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| 61.820.885 WILLIAM FERNANDO MOREIRA | 61.820.885/0001-60 | JARDIM MARIA LUIZA |
| 61.991.561 LAIZ VIEIRA LEITE | 61.991.561/0001-94 | JARDIM MIRNA |
|
DNL CONSULTORIA
DNL CONSULTORIA EM VENDAS LTDA
|
62.183.005/0001-54 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| 62.214.539 THAYNARA TALIA XAVIER | 62.214.539/0001-09 | JARDIM SILVIO SAMPAIO |
| 62.217.972 JULIANA CONCI SILVA | 62.217.972/0001-90 | JARDIM MARIA ROSA |
| 62.270.989 DAVID ALVES | 62.270.989/0001-00 | CIDADE INTERCAP |