Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.934.503 MARCOS BARROS DA SILVA | 55.934.503/0001-26 | JARDIM RECORD |
| 59.984.059 JERONIMO PEREIRA DA SILVA | 59.984.059/0001-04 | JARDIM COMUNITARIO |
| 65.860.664 LUSIMAR APARECIDO DA SILVA | 65.860.664/0001-76 | JARDIM SAO SALVADOR |
| MOISES SGANZELA REIS TRANSPORTE LTDA | 72.698.020/0001-99 | JARDIM SALETE |
|
E. M. DA SILVA TRANSPORTE
EUNICE MARIA DA SILVA
|
04.404.982/0001-38 | PQ. PINHEIROS |
| GISLENE MARA DE SOUZA OLIVEIRA ALVES 29537154874 | 17.496.817/0001-03 | JARDIM HENRIQUETA |
|
TRANSPORTES FAMILIA SOARES
ADAILTON JOSE SOARES SILVA JUNIOR
|
19.507.208/0001-20 | JARDIM SALETE |
| 31.658.866 VANESSA DIAS FRAGOSO | 31.658.866/0001-18 | CHACARA AGRINDUS |
| 37.858.489 DIOGO VIEIRA BISPO DOS SANTOS | 37.858.489/0001-47 | JARDIM DAS MARGARIDAS |
| HOMERO PORCELA DA SILVA FILHO 25250790860 | 43.340.617/0001-69 | PARQUE SAO JOAQUIM |
| FABIO DA SILVA MEIRA 21458513807 | 43.659.336/0001-73 | PARQUE PINHEIROS |
| 45.539.265 RODNEI MORAES | 45.539.265/0001-09 | JARDIM BEATRIZ |
| 45.552.457 GILBERTO COSTA SANTANA SILVA | 45.552.457/0001-47 | JARDIM SAINT MORITZ |
| 58.998.249 ELAINE CRISTINA PAULINO | 58.998.249/0001-18 | JARDIM SAO MATEUS |
| 63.627.080 GIOVANNA ROSA DE OLIVEIRA | 63.627.080/0001-20 | JARDIM SCANDIA |
| M A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 64.680.725/0001-50 | JARDIM MARIA HELENA |
| 19.372.674 FABIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 19.372.674/0001-45 | JARDIM MARIA ROSA |
| LILIAN PAULA DE SOUZA ANDREATA 25333578800 | 20.915.428/0001-71 | PARQUE ALBINA |
| VALMIRO ANDRADE BARRETO 53787390553 | 32.004.548/0001-04 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| WILLIAN LINS DE OLIVEIRA 34722383804 | 36.952.610/0001-32 | JARDIM MARIA ROSA |
|
R&M TRANSPORTES
EDUARDO DE OLIVEIRA SIMAS
|
42.197.565/0001-50 | JARDIM SAINT MORITZ |
| HOMERO RUELA MARTINS JUNIOR 17777904841 | 42.850.199/0001-97 | JARDIM FREITAS JUNIOR |
| SANDRA CRISTINA DA SILVA 12969590824 | 44.447.105/0001-69 | JARDIM NOVO RECORD |
| 49.660.818 MARIA NEIDE FERREIRA DOS SANTOS MORAES | 49.660.818/0001-20 | JARDIM FREITAS JUNIOR |
| 57.701.737 CARLA CORDEIRO CAVALHEIRO | 57.701.737/0001-59 | PARQUE MARABA |
| 63.801.159 ABEL MARTINS DA SILVA | 63.801.159/0001-25 | JARDIM CLEMENTINO |
| 64.799.989 LUANA PEREIRA BISPO | 64.799.989/0001-28 | SITIO DAS MADRES |
| TRANSPORTES ESCOLAR MONTEIRO LTDA | 02.453.473/0001-70 | PARQUE PINHEIROS |
| 21.524.399 FLAVIO DE JESUS DVULATKA | 21.524.399/0001-80 | JARDIM MONTE ALEGRE |
| 23.745.499 LEILA ALVES DE SOUZA SANTOS | 23.745.499/0001-61 | JARDIM RECORD |