Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RICARDO DOS SANTOS 05780028842 | 36.797.434/0001-01 | JARDIM LINCOLN |
| KLEVLAN SANTANA NOGUEIRA 02046927508 | 37.493.052/0001-57 | CONJUNTO RESIDENCIAL IRAI |
| ANTONIO CAMILO REZENDE 93489404815 | 37.650.067/0001-81 | VILA URUPES |
| ROBERTO KOITSI SHIMADAKI | 38.462.744/0001-09 | PARQUE SUZANO |
| ANDERSON GOUVEIA DE FRANCA 40318654814 | 40.875.607/0001-30 | JARDIM GRAZIELA |
| CND ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 41.558.031/0001-40 | VILA URUPES |
| JOSE RICARDO FREIRES 28426808808 | 42.680.614/0001-01 | CIDADE BOA VISTA |
| CLAUDIO CEZA LOPES 25429778877 | 42.699.792/0001-84 | CIDADE MIGUEL BADRA |
| CICERO DA SILVA BARBOSA 09176751422 | 42.773.172/0001-48 | FAZENDA AYA |
|
CP MANUTENCAO PREDIAL
CP MANUTENCAO PREDIAL LTDA
|
43.395.054/0001-06 | JARDIM CASA BRANCA |
|
MGX INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
MGX INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
|
41.565.951/0001-95 | CAXANGA |
|
ELLEKTRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
ELLEKTRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
|
44.962.708/0001-07 | CIDADE CRUZEIRO DO SUL |
| JOALBO ALVES DA CRUZ 73515124500 | 45.085.003/0001-03 | JARDIM SUZANO |
| PAULO NOBORU KANAMURA 05710884812 | 45.245.843/0001-96 | JARDIM SAO LUIS |
| 45.799.476 LEANDRO TITO DOS SANTOS PATROCINIO | 45.799.476/0001-72 | JARDIM REVISTA |
| JOSE EDUARDO DIAS 24913161881 | 46.359.216/0001-49 | CIDADE MIGUEL BADRA |
| 46.509.673 MOISES ANTONIO DE PAULA | 46.509.673/0001-72 | JARDIM EUROPA |
| EMERSON RODRIGUES DE CANDI SOUZA 40207620822 | 47.301.022/0001-55 | JARDIM IKEDA |
|
WAHID ENGENHARIA
WAHID ENGENHARIA LTDA
|
47.530.842/0001-19 | PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA |
| RODRIGO SANTOS DA SILVA 23749299811 | 48.148.366/0001-39 | PARQUE MARIA HELENA |
| MAGNO OSCAR FERREIRA SOARES 34400421899 | 48.804.291/0001-05 | JARDIM LINCOLN |
| 49.151.196 JOSUE SANTANA NOGUEIRA | 49.151.196/0001-04 | PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA |
| 49.596.873 JOSE LUIZ DA SILVA GOMES | 49.596.873/0001-06 | PARQUE RESIDENCIAL CASA BRANCA |
|
LEO ILUMIN ART
LEONARDO TARGINO DA ROCHA
|
49.740.895/0001-90 | JARDIM VARAN |
| 49.750.681 MARCELA APARECIDA COSTA | 49.750.681/0001-02 | JARDIM REVISTA |
| 50.657.582 CLEBER TEIXEIRA PINTO | 50.657.582/0001-51 | JARDIM ALTEROPOLIS |
| 51.518.342 ROBERTO GUIDO SILVA | 51.518.342/0001-39 | JARDIM VARAN |
| 51.877.848 WELLINGTON CARVALHO DA SILVA | 51.877.848/0001-34 | JARDIM GARDENIA AZUL |
| RJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 53.055.069/0001-89 | JARDIM IKEDA |
| 53.123.466 MATHEUS ASSUMPCAO MARQUES CHAVES | 53.123.466/0001-40 | JARDIM NOVA AMERICA |