Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.381.052 RONALD UILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | 61.381.052/0001-40 | CHACARAS DUCHEN |
| 61.449.884 DANIEL PRUDENCIO DA COSTA | 61.449.884/0001-50 | CIDADE BOA VISTA |
| MARIA LUCIA PALAGIO DOS SANTOS 14738262840 | 21.759.849/0001-13 | JARDIM POMPEIA |
| 21.800.361 JOSE VANTUIR DA SILVA | 21.800.361/0001-92 | VILA FATIMA |
| EDILSON PEREIRA SEBASTIAO 08942550886 | 30.670.138/0001-69 | CIDADE CRUZEIRO DO SUL |
| ROBSON PEREIRA 34819116886 | 35.190.536/0001-00 | IPELANDIA |
| 37.015.218 RODRIGO ANDERSON CAMILO | 37.015.218/0001-20 | VILA URUPES |
| L A MORETTI PAISAGISMO | 38.315.772/0001-95 | CENTRO |
|
EDJARDINS
E H DOS SANTOS PLANTAS
|
39.644.766/0001-44 | JARDIM ANZAI |
| 49.393.444 ROGER MACHADO NOGUEIRA | 49.393.444/0001-23 | IPELANDIA |
| 54.863.284 FILIPE GALDINO CHAVES | 54.863.284/0001-79 | VILA AMORIM |
| 57.832.960 MARILIA TALIA TRIGUEIRO DUARTE | 57.832.960/0001-35 | PARQUE BUENOS AIRES |
| 65.625.952 GERARDO CLAUDINO DE ANDRADE | 65.625.952/0001-46 | JARDIM SAO LUIS |
|
LIRIO GARDEN PAISAGISMO
JOSE CELIO PIMENTA
|
14.551.226/0001-95 | JARDIM SANTA INES |
| PAULO SERGIO RODRIGUES 39437490880 | 28.718.619/0001-55 | FAZENDA AYA |
| JOSE CARLOS DA SILVA 90269616420 | 33.653.645/0001-82 | JARDIM SAUDE |
| EDVALDO GONCALVES DOS SANTOS 37120415867 | 36.607.607/0001-81 | JARDIM SAO JOSE |
| 53.364.916 ANTONIO CARLOS FRANCISCO GUEDES | 53.364.916/0001-97 | JARDIM EUROPA |
| 59.729.601 GABRIEL HENRIQUE DE ASSIS | 59.729.601/0001-82 | JARDIM BELEM |
| 60.486.512 RUBENS DOS SANTOS BEZERRA | 60.486.512/0001-31 | JARDIM BRASIL |
| 60.698.239 DEYVISON ALEX DA SILVA SOUZA ZAMITTE | 60.698.239/0001-09 | JARDIM MAITE |
|
PLANET VERDE PAISAGISMO
RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
|
45.086.611/0001-32 | VILA FATIMA |
| 62.409.443 ERICK RICARDO DO CONSELHO | 62.409.443/0001-98 | CIDADE BOA VISTA |
| 63.502.944 VICTOR DE OLIVEIRA SIQUEIRA MASCARENHAS | 63.502.944/0001-87 | CIDADE EDSON |
| 64.122.624 ROSILENE APARECIDA DA SILVA DIAS | 64.122.624/0001-64 | PARQUE ALVORADA |
| 64.130.133 RODRIGO FERREIRA COSTA | 64.130.133/0001-65 | FAZENDA AYA |
| 65.032.264 JEFERSON ALEX SANDRO GOMES VIEIRA | 65.032.264/0001-72 | IPELANDIA |
| 65.635.549 MARIA DO SOCORRO SOUSA VIVICA | 65.635.549/0001-06 | PARQUE SANTA ROSA |
| 67.602.074 OSMAIR DOS SANTOS | 67.602.074/0001-79 | QUINTA DIVISAO |
| IVONE ESTEVES MOREIRA 06485580883 | 19.927.796/0001-50 | VILA AMORIM |