Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TRANSPORTADORA D R CAMARGO
DR CAMARGO TRANSPORTES
|
25.144.603/0001-98 | RESIDENCIAL BORDON |
|
HAUCK TRANSPORTES
OSMIR HAUCK
|
11.532.410/0001-08 | JARDIM ELDORADO |
|
MENDEX EXPRESS
EDER PAULO MENDES TRANSPORTES
|
08.980.461/0001-80 | RESIDENCIAL BORDON |
| 26.439.006 EBERSON ANACLETO | 26.439.006/0001-53 | RESIDENCIAL BORDON |
| 27.359.740 ALBINO RODRIGUES DA TRINDADE JUNIOR | 27.359.740/0001-75 | CHACARA MONTE ALEGRE |
| 27.617.589 WALTER ANTONIO ARGENTINO JUNIOR | 27.617.589/0001-28 | PARQUE DAS NACOES (NOVA VENEZA) |
| F. B. TRANSPORTES E ENTREGAS EXPRESS LTDA | 27.852.675/0001-15 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| CORACAO DE JESUS TRANSPORTES LTDA | 28.122.642/0001-82 | JARDIM NOVA TERRA (NOVA VENEZA) |
| 28.944.029 MARINEL SILVA NEVES | 28.944.029/0001-40 | JARDIM AMELIA |
| SILVANEI FERREGUTI & CIA. LTDA | 29.440.592/0001-44 | JARDIM SAO FRANCISCO (NOVA VENEZA) |
| JOSE CARLOS MENDONCA LEITE 00884225852 | 29.659.576/0001-47 | JARDIM BOM RETIRO (NOVA VENEZA) |
|
TRANSVIC
WAGNER DOS SANTOS GONCALVES
|
29.826.803/0001-81 | JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) |
|
SANTOS TRANS
L.A.C.N TRANSPORTES LTDA
|
29.972.464/0001-41 | PARQUE VILLA FLORES |
|
DHSR TRANSPORTES
DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ROCHA TRANSPORTES
|
30.251.539/0001-84 | PARQUE DAS NACOES (NOVA VENEZA) |
| 32.343.044 RENATO PEREIRA DOS SANTOS | 32.343.044/0001-00 | VILA SOL NASCENTE |
| 32.936.359 MARCIO FRANCISCO DA SILVA | 32.936.359/0001-61 | JARDIM SANTIAGO (NOVA VENEZA) |
| ISRAEL LEITE 25199010808 | 32.962.556/0001-55 | JARDIM NOVO PARANA |
| 33.129.140 SILVIO APARECIDO RODRIGUES | 33.129.140/0001-13 | RESIDENCIAL BORDON |
|
EXPRESSO DUARTE
EXPRESSO DUARTE TRANSPORTES LTDA
|
33.560.290/0001-87 | PARQUE RESIDENCIAL VIRGINIO BASSO |
| 33.830.311 MAXIEL CRISTIANO DA SILVA | 33.830.311/0001-37 | JARDIM DENADAI (NOVA VENEZA) |
| 34.508.512 EDILSON ARAUJO DA SILVA | 34.508.512/0001-85 | JARDIM SANTA CAROLINA (NOVA VENEZA) |
| L F DE BARROS TRANSPORTES | 35.295.296/0001-08 | JARDIM PICERNO I |
| 35.804.128 ADILSON DA SILVA GONCALVES | 35.804.128/0001-92 | JARDIM SANTA MARIA (NOVA VENEZA) |
|
ANDRADE TRANSPORTES
MARCELO DE ALMEIDA ANDRADE 11423178629
|
36.437.708/0001-51 | JARDIM BOM RETIRO (NOVA VENEZA) |
| 36.728.266 MAIKON BERA MORAIS | 36.728.266/0001-00 | JARDIM PRIMAVERA |
| 37.101.935 ROBIN APARECIDO LACERDA | 37.101.935/0001-74 | JARDIM RECANTO DOS SONHOS |
| CATIA FABIANA SILVA BERGER 04231613427 | 37.625.883/0001-35 | JARDIM CONCEICAO II (NOVA VENEZA) |
| LL TRANSPORTES LTDA | 38.199.046/0001-54 | JARDIM ACLIMACAO (NOVA VENEZA) |
| WALACE DA CONCEICAO GUARNIERI 26743229857 | 39.271.675/0001-00 | PARQUE ITALIA (NOVA VENEZA) |
| 39.547.191 MARCIO GOMES PATRICIO | 39.547.191/0001-41 | JARDIM NOVA TERRA (NOVA VENEZA) |