Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.454.245 CECILIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO | 66.454.245/0001-05 | JARDIM PIRATININGA |
| 66.479.389 JARDELIANE CAITANO DO AMARAL | 66.479.389/0001-08 | CIDADE JARDIM |
| 66.693.577 AMANDA MORAES MAKINO | 66.693.577/0001-34 | JARDIM GUTIERRES |
| 66.970.558 REGINA CELIA FERREIRA DA SILVA | 66.970.558/0001-08 | VILA HORTENCIA |
| 67.171.687 GIOVANNA CAPUCHO SOARES BLAU | 67.171.687/0001-07 | JARDIM REFUGIO |
| 67.186.208 MARIA MONICA DE ARAUJO CUSTODIO | 67.186.208/0001-18 | JARDIM PRIMAVERA |
| 67.188.559 LETICIA RODRIGUES DA SILVA | 67.188.559/0001-68 | IPATINGA |
| 67.289.961 HELLEN RICARDO DE PAULA | 67.289.961/0001-39 | VILA FIORI |
| 67.583.920 MICHELY DE CASTRO ALVES CARRIEL | 67.583.920/0001-50 | VILA BARAO |
| 67.606.405 ALINE DOS SANTOS BARROS | 67.606.405/0001-49 | JARDIM EDEN VILLE |
|
CASA DE BOLOS
IRMAS GOMES COMERCIO DE BOLOS E PRODUTOS DE CONFEITARIA LTDA
|
67.905.094/0001-19 | JARDIM VERA CRUZ |
| 67.946.794 JOYCE ADRIANA GOECKING DAMASCENO | 67.946.794/0001-51 | PARQUE DOS EUCALIPTOS |
| PADARIA MARIA CRISTINA LTDA | 02.532.510/0001-35 | JD MARIA CRISTINA |
|
PADARIA SAO BENTO
REGINALDO NELIO VIEIRA DA MOTA PADARIA
|
04.593.858/0001-68 | PARQUE SAO BENTO |
| PADARIA DA FE LTDA | 07.835.099/0001-90 | PQ. DAS LARANJEIRAS |
| LETICIA MACHADO SILVA DE MELO 38302428833 | 16.692.860/0001-73 | PARQUE SAO BENTO |
|
PANIFICADORA PROGRESSO
SABRINA APARECIDA LATURAGUE PANIFICADORA
|
18.069.616/0001-84 | VILA PROGRESSO |
|
CASA DE BOLOS
JULIATI BOLOS LTDA
|
19.892.807/0001-04 | JARDIM MARIA ANTONIA PRADO |
| ANDREA NOGUEIRA BISOGNIN HARA 80484255053 | 24.861.781/0001-77 | JARDIM RESIDENCIAL VILLA AMATO |
| MARIA CRISTINA ARAUJO BATISTA 04913300814 | 21.846.193/0001-76 | JARDIM MARIA DO CARMO |
| MERCEARIA E PADARIA BRAGA LTDA | 25.383.424/0001-03 | JARDIM ALPES DE SOROCABA |
|
SODIE DOCES
SIMIONATO & RABANEDA CONFEITARIA LTDA
|
09.217.538/0002-08 | PARQUE DOS EUCALIPTOS |
|
CAROLINA PANE & GUSTO
PADARIA E CONFEITARIA BROCCA E GUILHEM LTDA
|
30.738.655/0001-22 | JARDIM SANTA ROSALIA |
| 31.890.903 JESSICA DE OLIVEIRA FORTI | 31.890.903/0001-19 | JARDIM SAO MARCOS |
|
RECOLETA PAES ESPECIAIS
RECOLETA PAES ESPECIAIS LTDA
|
32.433.827/0001-85 | VILA INDEPENDENCIA |
| NILMA ELIENE DA SILVA FERREIRA 03938803622 | 33.728.911/0001-99 | JARDIM SAO GUILHERME |
| FRANCIELE MACHADO DE LIMA 37404603854 | 34.142.621/0001-21 | JARDIM NAPOLI |
| MARLENE TAKEDA PRATA 20338650881 | 37.027.569/0001-50 | ALEM PONTE |
|
PADARIA E CONVENIENCIA CAPELLI
PADARIA E CONVENIENCIA CAPELLI LTDA
|
40.274.182/0001-03 | JARDIM SANTA ROSALIA |
|
FOGACA PADARIA ARTESANAL
FOGACA PAES ARTESANAIS LTDA
|
40.954.110/0001-07 | JARDIM SANTA FE |