Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PASCHOALA ELES LOPES E OUTRO | 08.390.754/0001-07 | CAPUTERA |
| VALDEMIR DIAS SAMPAIO E OUTROS | 43.560.947/0001-60 | EDEN |
| JERONIMO MARTINS SANCHES | 14.501.105/0001-39 | IPORANGA |
| ANTONIO CARLOS PAES ARAGAO OUTRA | 30.147.582/0001-02 | CAPUTERA |
| MAURICIO ELES LOPES - ESPOLIO | 08.418.523/0001-64 | CAPUTERA |
| PATRICIA MARIA APARECIDA ARAGAO | 64.718.131/0001-91 | CAPUTERA |
| ANTONIO SERGIO DE CARVALHO PAES E OUTRA | 09.038.482/0001-43 | CAPUTERA |
| MARIA ISABEL LOPES COSTILHO E OUTROS | 33.149.491/0001-96 | CAPUTERA |
| ROSA HUSAKO AKATSUKA | 60.100.116/0001-24 | CAGUASSU |
| WILMA LIA MOYSES PEREIRA | 08.731.880/0001-88 | APARECIDINHA |
| JOSE ANTONIO SANCHES IFANGER | 09.197.648/0001-74 | CAPUTERA |
| ADILSON ROMAO PAES ELES E OUTRO | 08.418.664/0003-49 | CAPUTERA |
| NEIDE PAES CLEMENTE | 08.340.018/0001-44 | CAPUTERA |
| ROBERTO TEIXEIRA FERREIRA | 32.801.887/0001-03 | IPANEMA DAS PEDRAS |
| VALDIR OSORIO MOMESSO | 44.587.668/0001-52 | ZONA INDUSTRIAL |
| MAURICIO ELES LOPES - ESPOLIO | 08.418.523/0002-45 | CAPUTERA |
| GERALDO VAZ LAMEIRO | 48.951.340/0001-24 | BRIGADEIRO TOBIAS |
| ADILSON ROMAO PAES ELES E OUTROS | 66.036.489/0001-60 | CAPUTERA |
| MARCOS ROGERIO DA SILVA | 17.144.607/0001-48 | CAPUTERA |
| ANDRE VASCONCELLOS DE SOUZA LIMA | 58.131.557/0001-41 | JARDIM JOSANE |
| LINEU DE CARVALHO CRUZ E OUTRA | 22.360.654/0001-69 | CAPUTERA |
| PASCHOALA ELES LOPES E OUTRO | 08.390.754/0002-98 | CAPUTERA |
Página 1