Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.245.688 DOUGLAS APARECIDO PAULIN | 62.245.688/0001-27 | CONJUNTO HABITACIONAL DOUTOR ULYSSES SILVEIRA GUIM |
| 63.216.846 SILVESTRE DE SOUZA NETO | 63.216.846/0001-83 | JARDIM JAMAICA |
| ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 28137358846 | 17.572.176/0001-10 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE GARCIA DA COSTA - ZE GA |
| 56.690.204 CARLOS CEZAR PASSARELLI | 56.690.204/0001-56 | JARDIM JAMAICA |
| 58.919.560 MAXWELL HENRIQUE SEBASTIAO | 58.919.560/0001-24 | JARDIM TERRAS DO ENGENHO |
|
PRESTAMIL
PRESTAMIL SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
57.725.855/0001-05 | SAO JOAO |
| 57.398.918 VIVIAN CAMILLO DA SILVA | 57.398.918/0001-58 | RESIDENCIAL CARLOS SALLA (CRUZ DAS POSSES) |
| 58.427.589 TIAGO FERNANDES DA CRUZ | 58.427.589/0001-99 | SHANGRI-LA |
| 60.949.601 NATANAEL BERNARDO GARCIA | 60.949.601/0001-77 | ALVORADA |
| FABIANO EGIDIO VINHA 26092828855 | 34.578.421/0001-16 | JARDIM JAMAICA |
|
ATK CONSTRUCOES E SERVICES
ATK CONSTRUCOES E SERVICES LTDA
|
17.516.590/0001-02 | JARDIM FLORENZZA |
| VALTER MARTINS DE VASCONCELLOS 05575825809 | 24.810.563/0001-03 | JARDIM HELENA |
| 58.035.339 MAX ROGERIO PINTO | 58.035.339/0001-03 | JARDIM JAMAICA |
| OTEB ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | 11.759.466/0001-91 | JARDIM GOLIVE |
| 51.463.833 GIOVANNA SPONCHIADO LUIZ DA SILVA | 51.463.833/0001-20 | SETOR INDUSTRIAL AGUA VERMELHA |
| 52.246.506 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | 52.246.506/0001-89 | CRUZ DAS POSSES |
| 53.181.472 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | 53.181.472/0001-54 | JARDIM SANTA MARTA |
| 54.196.203 CLEBER BORGES DA COSTA | 54.196.203/0001-24 | ALVORADA |
| 62.722.391 MARCELO SOARES DA SILVA | 62.722.391/0001-05 | SAO JOAO |
| 64.388.828 EVANDRO RODRIGUES DA SILVA | 64.388.828/0001-41 | ALVORADA |
| 65.243.247 ALAN DA SILVA CORREA | 65.243.247/0001-84 | PEDRO DORASCENZI (CRUZ DAS POSSES) |
|
TOP SERVICE SOLUCOES EM TELHADOS
TOP SERVICE SOLUCOES EM TELHADOS LTDA
|
17.680.258/0001-89 | JARDIM ALEXANDRE BALBO |
| 49.847.615 AURINDO ALVES FERREIRA NETO | 49.847.615/0001-47 | JARDIM SANTA LUCIA |
| 50.024.612 ANTONIO LUIZ VIEIRA DA SILVA | 50.024.612/0001-92 | JARDIM TROPICAL |
| 54.061.958 CLEBER LOPES MARTINS | 54.061.958/0001-11 | ALVORADA |
| 57.857.333 RAFAEL MANOEL DE SOUSA | 57.857.333/0001-59 | CONJUNTO HABITACIONAL LUCIA FABRO SVERZUT |
| 62.754.914 LEONARDO DE OLIVEIRA PETRI | 62.754.914/0001-03 | JARDIM TERRAS DO ENGENHO |
| 63.564.051 DOUGLAS DE SOUZA | 63.564.051/0001-66 | JARDIM PARAISO |
| PAULO BARBOSA DE ALMEIDA | 23.931.331/0001-40 | JARDIM JAMAICA |
|
SOS CALHAS
LEONARDO OMENA LIMA
|
39.916.368/0001-30 | JARDIM GIMENEZ |
Página 1
Próxima →