Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.025.997 VITORIA BEATRIZ TOBIAS DOS SANTOS | 62.025.997/0001-91 | VILA JOCKEI CLUBE |
|
MEGASHOP
MEGASHOP SAO VICENTE COMERCIO E VARIEDADES LTDA
|
67.087.617/0001-67 | CENTRO |
| EDNEIA DE SOUZA OLIVEIRA 12388934818 | 14.502.731/0001-40 | VILA MARGARIDA |
| MARIA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO 29580181802 | 32.771.722/0001-36 | JARDIM RIO BRANCO |
|
LAN HOUSE
DOUGLAS VIRGINIO DOS SANTOS 41127665804
|
35.628.683/0001-00 | VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| AMD - MULTI VARIEDADES LTDA | 44.945.932/0001-82 | VILA VALENCA |
| 52.874.806 DIEGO QUITO MASCH FERREIRA | 52.874.806/0001-02 | CENTRO |
|
PCM STORE
PCM STORE VARIEDADES LTDA
|
54.060.849/0001-80 | CENTRO |
| 54.882.590 NILSON BISPO DE SOUZA | 54.882.590/0001-52 | JARDIM IRMA DOLORES |
| COMERCIAL D&D VARIEDADES E UTILIDADES DOMESTICA LTDA | 54.482.802/0001-04 | CIDADE NAUTICA |
| 62.748.936 MARIA APARECIDA SALES DO NASCIMENTO FRANCA | 62.748.936/0001-52 | PARQUE BITARU |
| CECILIA CARDOSO DE MOURA 13358875806 | 14.404.766/0001-46 | CIDADE NAUTICA |
| JESSICA DE TOFFOL VIEIRA 39908303848 | 33.249.457/0001-93 | JARDIM IRMA DOLORES |
| NATHALIE NUNES BRAZ DE SOUZA 37186971814 | 40.646.477/0001-63 | CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA |
| GLEICER DOURADO DA SILVA LTDA | 47.209.232/0002-07 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| 49.455.563 MARIA DE LOURDES ANDRADE OLIVEIRA | 49.455.563/0001-63 | JARDIM RIO BRANCO |
| 51.330.325 CLAUDENYA FERRAZ DA SILVA | 51.330.325/0001-73 | VILA VOTURUA |
| 52.999.978 LARISSA FARIAS DA SILVA | 52.999.978/0001-02 | PARQUE SAO VICENTE |
| 54.096.048 JOAO VICTOR RIBEIRO ALVES | 54.096.048/0001-74 | CIDADE NAUTICA |
| 54.884.841 QUEZIA MONTEIRO REIS | 54.884.841/0001-38 | ITARARE |
| SVH COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 56.170.310/0001-09 | CENTRO |
|
BAZAR COISA & TAL
E.C.B.Y GUTIERREZ LTDA
|
03.365.443/0001-74 | ITARARE |
| CARLOS ALEXANDRE FERREIRA LIMA 09803012894 | 20.648.205/0001-95 | CATIAPOA |
| MAXFESTA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 14.089.899/0001-75 | CENTRO |
|
TRES MENINAS
WU AIXIAO PRESENTES
|
09.628.521/0001-62 | CENTRO |
| WILLIAM CLAYTON MARIA 25839131822 | 43.028.343/0001-77 | VILA MARGARIDA |
| 50.056.352 TAMIRES DE ARAUJO SIMOES | 50.056.352/0001-37 | JARDIM RIO BRANCO |
| 50.350.791 RAIMUNDA JACIRA DE ANDRADE | 50.350.791/0001-58 | PARQUE SAO VICENTE |
| FREITAS & FERREIRA - VENDAS E DROPSHIPPING LTDA | 52.196.288/0001-15 | VILA VALENCA |
| 52.406.524 MARCELO BATISTA ALVES | 52.406.524/0001-80 | JARDIM IRMA DOLORES |
Página 1
Próxima →