Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.601.193 WELLINGTON FERREIRA | 67.601.193/0001-07 | CIDADE ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO |
| 20.830.037 MARCOS VIEIRA DOS SANTOS | 20.830.037/0001-54 | JARDIM SHANGRILA (ZONA SUL) |
| 30.678.971 NILMA GUIMARAES SANTANA | 30.678.971/0001-56 | BRASILANDIA |
| LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA 09167388841 | 32.126.343/0001-93 | JARDIM DAS IMBUIAS |
| DEOCLIDES JOSE DA COSTA 10469377828 | 33.841.004/0001-51 | JARDIM CASABLANCA |
| 36.124.472 JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | 36.124.472/0001-01 | JARDIM COPACABANA |
| 43.844.864 FLAVIA MARIA PATROCINIO | 43.844.864/0001-00 | JABAQUARA |
| 50.678.634 ARGEMIRO GARCIA | 50.678.634/0001-76 | JARDIM MATARAZZO |
|
PODAS DE ARVORES
MASCARENHAS JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES LTDA
|
51.800.389/0001-90 | VILA CARRÃO |
|
ERS SERVICOS
ERS SERVICOS JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES LTDA
|
53.087.983/0001-01 | JARDIM JAU (ZONA LESTE) |
| 55.030.463 GUSTAVO DUTRA DA SILVA | 55.030.463/0001-98 | CONJUNTO HABITACIONAL PADRE JOSE DE ANCHIETA |
| 55.828.607 JOSIVAL SILVA IZIDIO | 55.828.607/0001-56 | UNIAO DE VILA NOVA |
| 57.279.496 GUILHERME FERREIRA BISPO | 57.279.496/0001-00 | JARDIM MONTE VERDE |
| 58.161.643 LEANDRO NUNES DA SILVA | 58.161.643/0001-05 | JARDIM CASA PINTADA |
| 58.989.322 HUGO HERINGER DE ALMEIDA | 58.989.322/0001-95 | VILA MONUMENTO |
| 59.134.994 GRACCHO SCUOTEGUAZZA JUNIOR | 59.134.994/0001-81 | JARDIM IMPERIO |
| 59.143.264 RUBENS CAETANO DA SILVA | 59.143.264/0001-47 | VILA ALEXANDRIA |
| 60.518.964 CAROLINE SANTOS DA CRUZ | 60.518.964/0001-58 | JARDIM FELICIDADE (ZONA NORTE) |
| 60.622.682 BRUNO RAMOS GOMES | 60.622.682/0001-04 | JARDIM APURA |
| 62.591.055 ALECIA SILVA DE ASSIS ROQUE | 62.591.055/0001-70 | VILA LAIS |
| 62.845.220 JACKSON FERREIRA DUQUE DE SOUSA | 62.845.220/0001-73 | JARDIM DAS ROSAS (ZONA SUL) |
| 63.877.358 JOAO VITOR CASIMIRO FERREIRA | 63.877.358/0001-17 | PARAISO |
| 64.091.425 CATIA QUELI GONCALVES LINS | 64.091.425/0001-36 | JARDIM VILA FORMOSA |
| 64.549.979 MAYCON DOUGLAS RODRIGUES FELICIO | 64.549.979/0001-34 | JARDIM SAO PAULO(ZONA LESTE) |
| 65.443.112 JONATHAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | 65.443.112/0001-62 | CENTRO |
| 65.908.730 RAIMUNDO FERREIRA LIMA | 65.908.730/0001-30 | PARQUE MARIA LUIZA |
| 32.232.535 ALEXANDRE SILVA DE BARROS | 32.232.535/0001-84 | SAO JOAO CLIMACO |
| 35.488.895 VANESSA CORREIA CARDOSO | 35.488.895/0001-30 | JARDIM PERI |
| EMPRESA ADENILDO PODA AREAS VERDE LTDA | 39.886.081/0001-04 | VILA BAUAB |
|
OURO VERDE REFORMAS
OURO VERDE REFORMAS LTDA
|
42.248.197/0001-22 | BELA VISTA |