Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 32.562.709 JESSICA OTAVIA ALVES | 32.562.709/0001-77 | JARDIM MIRIAM |
| WR COMPONENTES E ACESSORIOS LTDA | 34.510.441/0001-55 | JARDIM DONA SINHA |
| SANDRA REGINA BERNAL DA SILVA 09228269863 | 34.976.199/0001-00 | CHACARA CALIFORNIA |
|
ISADORA BIJOUTERIAS
VITOR H MIRANDA COMERCIO DE BIJOUTERIAS
|
34.986.575/0001-47 | VILA DOM PEDRO I |
| JUPITER VM IP MANUTENCOES CONDOMINIAIS LTDA | 35.836.149/0001-90 | PLANALTO PAULISTA |
| 36.234.084 EMERSON NEVES DO CARMO NASCIMENTO | 36.234.084/0001-75 | CIDADE SAO MATEUS |
| 37.312.034 CLAYTON GABRIEL PRADO | 37.312.034/0001-21 | JARDIM CARLU |
| PAULO ROGERIO FIGUEIREDO 10350311838 | 37.936.320/0001-68 | VILA MEDEIROS |
|
AFIACAO DR. CUT
37.975.071 RODRIGO WATAKI
|
37.975.071/0001-10 | MOOCA |
| 39.271.482 BARTOLOMEU QUEIROZ DE ALENCAR | 39.271.482/0001-50 | CANGAIBA |
| HS CONFECCOES LTDA | 39.325.197/0001-74 | LAUZANE PAULISTA |
|
LF LINHO FINO CONFECCOES
IRACI FRANCISCA DA SILVA E MURILLO LTDA
|
40.466.979/0001-02 | VILA LUCIA |
|
ARRANJOS EXPRESS ANGELICA
MAC REPARO DE VESTUARIO LTDA
|
40.494.275/0001-43 | HIGIENOPOLIS |
| RAFAEL DO PATROCINIO 34661604806 | 40.701.442/0001-80 | VILA MATILDE |
| 40.963.062 CESAR AUGUSTO KOVACS | 40.963.062/0001-13 | PENHA DE FRANCA |
| MARLENE CANUTO DA SILVA 26860947888 | 41.248.373/0001-63 | MOEMA |
| CELIO EDUARDO GONCALVES DE SOUZA 27924486879 | 41.869.202/0001-51 | VILA GRACIOSA |
| INDAIARA CRISTINA DOS SANTOS 30634384805 | 42.806.244/0001-06 | JARDIM CENTENARIO |
|
DELTA CONTROL
DELTA MACHINE CONTROL LTDA
|
43.643.760/0001-20 | VILA NOVA CAROLINA |
|
CONECTA GROOMER
CONECTA GROOMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PETS LTDA
|
32.529.559/0001-08 | JARDIM PALMARES (ZONA SUL) |
| NOVA GAL COMERCIO DE SERVICOS DE METAIS LTDA | 41.568.302/0001-48 | JARDIM DONA SINHA |
| ACINTRA FITNESS LTDA | 43.342.499/0001-28 | CIDADE IPAVA |
| 44.224.573 ROBSON SIMS RODRIGUES SOUSA | 44.224.573/0001-74 | VILA LAIS |
| LUIZ CARLOS DA COSTA FERREIRA FRANCO 27793326890 | 45.387.782/0001-00 | VILA VIRGINIA |
| LUCAS EDUARDO KALTENEGGER 54587473804 | 46.142.413/0001-01 | CASA VERDE ALTA |
| LUIZ ANTONIO VALLIN RODRIGUES 19075566808 | 46.239.480/0001-49 | JARDIM MARINGA |
| 46.401.906 MARCELO SOARES BALESTERO | 46.401.906/0001-19 | BARRA FUNDA |
| CAETANA BRITTO PRESERVACAO LTDA | 46.659.851/0001-41 | VILA IPOJUCA |
|
ARRANJOS EXPRESS
LDB AJUSTES RAPIDOS MOOCA LTDA
|
46.722.266/0001-49 | VILA PRUDENTE |
|
ARRANJOS EXPRESS
LDB AJUSTES RAPIDOS ACLIMACAO 2 LTDA.
|
46.730.253/0001-11 | ACLIMACAO |