Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
TRENGEAR TECNOLOGIA
TRENGEAR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA
|
34.733.768/0001-96 | BELA VISTA |
| 34.930.907 EDUARDO SILVA DE CARVALHO | 34.930.907/0001-71 | JARDIM MIRANTE |
| JOAO BATISTA DE SOUZA 19850722894 | 34.957.079/0001-65 | CIDADE PATRIARCA |
| 35.181.161 DANIELE DIAS DO NASCIMENTO COSTA | 35.181.161/0001-03 | VILA GUSTAVO |
| GILSON MOREIRA DOS SANTOS 26012856806 | 35.266.409/0001-39 | JARDIM PERI |
| STL SOLUCOES TI E INSTALACOES ELETRONICAS LTDA | 35.288.962/0001-72 | BELENZINHO |
| RICARDO DUARTE LOPES PINHEIRO 29892462823 | 35.398.560/0001-20 | JARDIM ELISA MARIA |
| ADAILTON CASTRO DE OLIVEIRA 37453400864 | 35.511.493/0001-09 | VILA SANTA MARIA |
| MILTON AZEVEDO FREITAS BUENO 27519478831 | 35.555.329/0001-01 | JARDIM JAPAO |
| JOSE CLEMENTE FERREIRA 04369790808 | 35.770.173/0001-73 | VILA NIVI |
| PRISCILA RODRIGUES DO NASCIMENTO 29776337821 | 35.776.682/0001-03 | VILA HEBE |
| MOURAD MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, AUDIO E VIDEO LTDA | 35.810.843/0001-38 | CENTRO |
| GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053861 | 35.911.795/0001-74 | PARQUE INDEPENDENCIA |
| MANOEL FERREIRA DA SILVA 08902225844 | 36.250.859/0001-04 | VILA CALU |
|
JOSE SCAQUETTI JUNIOR
JOSE SCAQUETTI JUNIOR
|
36.391.963/0001-00 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZINHA |
| LEANDRO RAYMUNDO MACHADO 35157417802 | 36.405.987/0001-71 | VILA CARAGUATA |
| ARTUR FELIPE ROMERO QUADROS 47439180810 | 36.534.546/0001-70 | RECANTO VERDE DO SOL |
| PAULO HENRIQUE DE SOUSA MARQUES 31084145855 | 36.853.294/0001-41 | JARDIM UMUARAMA |
| AVANILDO RAIMUNDO SILVA 25740599806 | 36.961.280/0001-41 | JARDIM UMUARAMA |
| LUAN OLIVEIRA DE ASSIS 35831521826 | 36.961.389/0001-89 | PINHEIROS |
| DIEGO NASCIMENTO DA FONSECA 29748757854 | 37.364.722/0001-35 | JARDIM OLINDA |
| 37.791.230 LETICIA FERREIRA BIANCHINI | 37.791.230/0001-26 | JARDIM JAU (ZONA LESTE) |
| CLAUDIO MATHIAS DE OLIVEIRA 11191293890 | 37.980.600/0001-73 | VILA FRANCA |
| JOAO BATISTA ALVES 06455257820 | 38.246.934/0001-80 | VILA VIRGINIA |
| DANIEL ALVES DOS SANTOS 23843966842 | 38.431.726/0001-51 | CHACARA GAIVOTAS |
|
MOEMA CONSERTOS
BEATRIZ RODRIGUES VAZ 45932260823
|
39.152.950/0001-77 | INDIANOPOLIS |
| 39.734.893 MICHELL VASILIOS MUSADIS | 39.734.893/0001-34 | VILA MAZZEI |
| 39.766.869 MARCO AURELIO STANGER | 39.766.869/0001-87 | VILA MASCOTE |
|
HD SERVICE
HD SERVICE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
|
40.205.801/0001-08 | BORTOLANDIA |
| 40.510.106 MARCOS COLARES VALDEZ | 40.510.106/0001-50 | CIDADE MAE DO CEU |