Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 20.858.079 CLEILSON LOPES DE OLIVEIRA GAMA | 20.858.079/0001-01 | VILA BOM JARDIM |
| 20.978.529 GUSTAVO HENRIQUE DA PURIFICACAO | 20.978.529/0001-91 | VILA NOVA CAROLINA |
| ELISEU SILVA NASCIMENTO 26007189821 | 21.140.779/0001-10 | FAZENDA MORUMBI |
| LARISSA MENDES DOS SANTOS NARY 32192145845 | 21.247.571/0001-03 | VILA SABRINA |
| DENILSON OLIVEIRA DE SOUSA 44406401504 | 21.281.546/0001-38 | VILA GUARANI (Z SUL) |
| 21.517.788 FERNANDO JAVIER CARRERA SANCHEZ | 21.517.788/0001-88 | REPUBLICA |
| AURELIO DE LIMA CAVALCANTI 18756250894 | 21.846.078/0001-00 | VILA NHOCUNE |
| 21.916.091 CLAUS XAVIER DA SILVA | 21.916.091/0001-80 | PARQUE GUARANI |
|
JOAO ERBETTA
JOAO FRANCISCO RIBEIRO ERBETTA 15162983810
|
22.005.533/0001-07 | PERDIZES |
| JOAO PAULO MACHADO DE MENDONCA 03320899830 | 22.110.163/0001-60 | VILA ROMANA |
| AUGUSTO BRAMBILLA DE OLIVEIRA 09067380830 | 22.117.948/0001-64 | JARDIM PAULISTA |
| 22.283.348 MAURO FANTOZZI DE ANDRADE | 22.283.348/0001-76 | VELEIROS |
| VINICIOS BORGES DOS REIS 34286178862 | 22.334.090/0001-90 | JARDIM CLIPER |
| 22.358.575 LUISA NEMESIO TOLLER MOTTA | 22.358.575/0001-13 | VILA MARIANA |
| FLAVIA RODRIGUES DA SILVA 35132844898 | 22.407.729/0001-10 | JARDIM CAPELA |
| VINICIUS DE MELLO JORDAO 41028787855 | 22.673.425/0001-02 | SANTO AMARO |
| 22.728.419 PEDRO HENRIQUE MORAES CASTRO PINTO | 22.728.419/0001-05 | VILA SIQUEIRA |
| 22.742.028 LUISA CAVALIERI PUTERMAN | 22.742.028/0001-37 | BELA VISTA |
| 22.891.721 WILLIANS BARBOSA DA SILVA | 22.891.721/0001-71 | VILA ZAT |
| LAUDISVAN MARQUES DA SILVA ANJOS 22288343869 | 22.892.167/0001-47 | JARDIM DO LAGO |
| CARLOS ALEXANDRE RESCIGNO 16425435860 | 22.936.560/0001-95 | CHACARA SEIS DE OUTUBRO |
| 22.991.487 BRUNO LIMA SAMPAIO | 22.991.487/0001-54 | VILA MADALENA |
| MURILO ZOLINE 43464817873 | 23.260.893/0001-00 | JARDIM SANTA HELENA |
| 23.319.325 DAVI MACHADO DE CASTRO FONSECA | 23.319.325/0001-37 | ALTO DA LAPA |
| 23.339.814 RENE NATSUO MISUMI | 23.339.814/0001-50 | VILA BUARQUE |
| JEFFERSON CORREA DA SILVA 34121060890 | 23.396.668/0001-03 | JARDIM VERONIA |
| 23.429.415 GUILHERME SILVEIRA GOMES | 23.429.415/0001-80 | VILA CLEMENTINO |
|
FOX PROMOCOES E EVENTOS
J L DA SILVA SHOWS E EVENTOS
|
23.556.758/0001-06 | VILA BUARQUE |
| ANTONIO PAULO BELLINATI 53002474800 | 23.600.475/0001-14 | VILA MADALENA |
| 23.631.507 ALLAN OLIVEIRA SILVA | 23.631.507/0001-49 | CONJUNTO HABITACIONAL CASTRO ALVES |