Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.653.227 BRUNO GRACIANO ROQUE | 63.653.227/0001-56 | JARDIM SAO PAULO(ZONA LESTE) |
| 63.684.185 VANESSA STOBBE | 63.684.185/0001-10 | VILA PAULISTA |
| 63.690.971 ANA NAIRA MOREIRA QUEZADA BARBOZA | 63.690.971/0001-20 | JARDIM SAO PAULO(ZONA NORTE) |
| 63.706.143 SILMARA AZINHEIRA DE MARCHI | 63.706.143/0001-33 | MOINHO VELHO |
| 63.714.868 PRISCILA BENICIO DA SILVA | 63.714.868/0001-73 | JARDIM DAS ROSAS (IGUATEMI) |
| 63.752.590 DANIEL ANASTACIO DA SILVA | 63.752.590/0001-29 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
| 63.770.855 CINTIA DA SILVA SANCHEZ | 63.770.855/0001-11 | JARDIM TIETE |
| PAZ E GRANA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 63.790.600/0001-10 | JARDIM PAULISTANO |
| 63.793.890 BEATRIZ ALVES MASCARENHAS | 63.793.890/0001-56 | VILA MASCOTE |
| 63.806.513 FELIPE ALVES DOS SANTOS | 63.806.513/0001-04 | VILA CARMOSINA |
| 63.809.062 ANGELO SANTOS FUJI | 63.809.062/0001-69 | JARDIM SANTA TEREZINHA (ZONA LESTE) |
| 63.821.703 KARINA DINIZ SANTOS OLIVEIRA | 63.821.703/0001-09 | JARDIM MODELO |
| 63.834.064 FERENC DINIZ KISS | 63.834.064/0001-08 | VILA INDIANA |
| 63.834.913 DENIS YOUNG KIM | 63.834.913/0001-23 | SANTA TERESINHA |
| 63.840.298 FABIO TADEU ROCCHI | 63.840.298/0001-68 | IMIRIM |
| 63.844.726 THAIS DE CASSIA FELICIO | 63.844.726/0001-20 | VILA PAIVA |
| 63.853.663 GABRIEL CLARO NOGUEIRA | 63.853.663/0001-79 | SUMARE |
| 63.859.344 MARIANA PAN Y AGUA RODRIGUES | 63.859.344/0001-70 | JARDIM SAO SAVERIO |
| 62.760.603 CAROLINE COBERO | 62.760.603/0001-49 | JARDIM AEROPORTO |
| 63.043.961 EDUARDO BELLIATO WADA | 63.043.961/0001-01 | CIDADE LIDER |
| PATROCINIO PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA | 63.569.320/0001-87 | PINHEIROS |
| 63.874.393 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA | 63.874.393/0001-82 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
| 63.892.578 LORENA JARDIM VICARI | 63.892.578/0001-10 | PINHEIROS |
| 63.903.170 NATALIA TASSI BRAGA CHISTE | 63.903.170/0001-04 | JARDIM GONZAGA |
| 63.949.905 ROGERIO ROBERTO DO NASCIMENTO | 63.949.905/0001-22 | JARDIM NORONHA |
| 63.959.481 ALANNA MAYSA MORAIS RODRIGUES | 63.959.481/0001-87 | PARQUE SAO DOMINGOS |
|
CD ATIVIDADES DE ENSINO
CAIQUE DANTAS DE ARAUJO LTDA
|
63.966.308/0001-06 | VILA OLIMPIA |
| 63.966.920 ELISANA BATISTA ABILIO VITOR | 63.966.920/0001-89 | JARDIM SANTA EMILIA |
| 63.990.973 GILMARA TEIXEIRA DOS SANTOS | 63.990.973/0001-35 | JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) |
| 64.002.787 RICARDO RIBEIRO PINTO | 64.002.787/0001-03 | VILA ROQUE |