Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 65.209.343 RONALDO AMARAL DOS SANTOS | 65.209.343/0001-06 | VILA UNIVERSITARIA |
| 65.221.745 LUA ISIS BRAGA MARQUES | 65.221.745/0001-26 | CAMBUCI |
| 65.235.587 VICTOR RUBENS NUNES GUARRIERO | 65.235.587/0001-63 | JARDIM ITAPEMIRIM |
| 65.240.006 GABRIELLE MIKA KAWABATA MARRON | 65.240.006/0001-81 | CONSOLACAO |
| 65.276.455 JOAO ROBERTO ALVES MORAES JUNIOR | 65.276.455/0001-80 | VILA MIRANTE |
| 65.278.476 ANDRE LUIS BRASILIENSE JUNIOR | 65.278.476/0001-34 | JARDIM NORMA |
| 65.279.396 EDUARDO SANTOS SILVA | 65.279.396/0001-01 | PARQUE REBOUCAS |
| 65.289.726 ANA LUIZA FERNANDES XAVIER | 65.289.726/0001-31 | VILA POMPEIA |
| 65.293.161 BEATRIZ TOSCANO FINARDI | 65.293.161/0001-66 | VILA CLARICE |
| 65.298.649 ANDREZA RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS | 65.298.649/0001-86 | JARDIM DAS LARANJEIRAS |
| 65.298.661 ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS | 65.298.661/0001-90 | JARDIM CATANDUVA |
| 65.300.911 FABIO SANTOS DE JESUS | 65.300.911/0001-80 | VILA BUARQUE |
| 65.304.886 CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA | 65.304.886/0001-02 | JARDIM SAO PEDRO |
| 65.305.483 LUIZ ENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 65.305.483/0001-88 | JARDIM NAZARETH |
| 62.237.167 URSULA PAULA RENO SOCI | 62.237.167/0001-28 | JARDIM ESTER YOLANDA |
| 65.306.047 VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 65.306.047/0001-23 | PARELHEIROS |
| 65.310.100 IGOR GUSTAVO VIEIRA DE OLIVEIRA | 65.310.100/0001-60 | PARQUE REGINA |
| 65.318.871 RENATA CRISTINA PEREIRA LAVEZO | 65.318.871/0001-01 | JARDIM SAO GABRIEL |
| 65.325.806 LILA GRECU DE CARVALHO | 65.325.806/0001-03 | JARDIM PAULISTANO |
| 65.337.250 LILIAN VIANA DE MOURA | 65.337.250/0001-67 | JARDIM GUARAPIRANGA |
| 65.348.308 ROSA MARIA GIL | 65.348.308/0001-78 | VILA LIVIERO |
| 65.349.416 MAURICIO GOMES DE MATOS SANTOS | 65.349.416/0001-65 | SITIO REPRESA |
| 65.356.723 RAFAEL RIBEIRO TEIXEIRA | 65.356.723/0001-73 | CANINDE |
| 65.357.195 DOUGLAS DAMIAO ATAIDE | 65.357.195/0001-77 | VILA BONILHA |
| 65.375.056 BRENDA LEMOS FRANCINI | 65.375.056/0001-76 | VILA OLIMPIA |
|
BADARI-SPBR FINANCE SERVICES
BADARI-SPBR FINANCE SERVICES LTDA
|
65.384.212/0001-65 | JARDIM SANTO ELIAS |
| 65.386.334 ALAYNE FELIX DA SILVA | 65.386.334/0001-90 | JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO |
| 65.387.297 NYCOLE REMUSKA ROSA | 65.387.297/0001-35 | CONJUNTO RESIDENCIAL NOVO PACAEMBU |
| 65.390.976 MAYRA CANDIDO CASTANHEIRA | 65.390.976/0001-63 | JARDIM DO CENTRO |
| 65.391.321 EVERTON XAVIER GOMES | 65.391.321/0001-00 | JARDIM PIRATININGA |