Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| FERNANDA SANTOS DE CARVALHO 26722315835 | 39.721.175/0001-23 | BARRA FUNDA |
| PAMELA DE OLIVEIRA MENDONCA 40782014828 | 39.736.771/0001-87 | VILA RIBEIRO DE BARROS |
| RICARDO ALVES DE LIMA 13223101810 | 39.830.949/0001-54 | CONSOLACAO |
| ELECICIA AGUIAR ALVES 34223269879 | 39.995.406/0001-97 | VILA VITORIO MAZZEI |
| 40.074.518 PAMELA NAYARA SANTANA EL OTRA | 40.074.518/0001-94 | ITAQUERA |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA 05095870894 | 40.261.813/0001-50 | JAGUARE |
| 40.498.927 LARA MELANI DE VILHENA | 40.498.927/0001-18 | PINHEIROS |
|
A MAMAE NASCEU
A MAMAE NASCEU LTDA
|
26.941.722/0001-34 | BROOKLIN PAULISTA |
| 40.691.415 PAULO DE ARAUJO SANTOS | 40.691.415/0001-73 | PARQUE SAO JORGE |
| ROSILDA LOPES GUEDES 08248615820 | 40.713.740/0001-90 | JARDIM AUGUSTO |
| GABRIEL DELA TORRE 23622526807 | 40.768.451/0001-98 | PLANALTO PAULISTA |
| SONIA APARECIDA GUADAGNY BASSI 94010811820 | 40.790.266/0001-08 | VILA IVONE |
| MARIA DA PENHA ROCHA DELGADO 12743869852 | 40.953.149/0001-00 | SANTA TERESINHA |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA DANTAS 25896678843 | 41.035.615/0001-30 | JARDIM DAS PEDRAS(ZONA SUL) |
| DANILO FERREIRA DA SILVA 33266150864 | 41.043.279/0001-78 | BRAS |
| PRISCILLA ISABEL BRANDAO DOS SANTOS 32520160870 | 41.219.413/0001-49 | MANDAQUI |
|
SAFETY TRAINING
FRANCISCO GILVAN DE SOUSA
|
41.237.574/0001-65 | BELA VISTA |
| EDENILSON JOSE TRENTINI 67105793953 | 41.269.343/0001-33 | PENHA DE FRANCA |
| 41.431.680 EDUARDO HENRIQUE FUNAYAMA DE LIMA | 41.431.680/0001-85 | LIBERDADE |
| DIEGO COSTA SANTOS 38778616875 | 41.488.300/0001-49 | JARDIM PRESIDENTE |
| 41.725.347 PAULO ROBERTO ONORATO | 41.725.347/0001-89 | VILA NIVI |
| AMANDA SALINA DE MENEZES 42087199825 | 41.834.945/0001-96 | JARDIM MARINGA |
| 41.836.590 JOSE GERALDO MONTEIRO DA CRUZ | 41.836.590/0001-74 | VILA MAZZEI |
| 41.872.446 KAIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 41.872.446/0001-93 | PARQUE TAIPAS |
| 41.927.059 NADINE GUTMANN SALIM CANDELLA | 41.927.059/0001-07 | CAMBUCI |
| BRUNA MOTTA MARTINS PEREIRA 33291590813 | 41.929.791/0001-16 | PEDREIRA |
| LUCAS OVERA DA SILVA RANNA 22135866830 | 33.178.698/0001-99 | VILA ANDRADE |
| FERNANDO DE SOUZA MARQUES 45359925841 | 32.930.600/0001-45 | VILA GUARANI (Z SUL) |
| WALISON SIMOES DA SILVA 31114749842 | 42.067.759/0001-31 | PARQUE GUARANI |
|
APRENDA QUALQUER COISA
THIAGO RYO MATSUNO EDITORA LTDA
|
42.131.388/0001-00 | SANTANA |