Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.848.982 JANE KLEA SANTOS DA CONCEICAO | 67.848.982/0001-47 | JARDIM SAO SAVERIO |
|
CURSO OBJETIVO
DI GENIO E PATTI - CURSO OBJETIVO LTDA
|
61.477.923/0011-03 | SANTO AMARO |
|
INTER GRAUS - PINHEIROS
CURSO INTER GRAUS LTDA
|
43.789.650/0001-70 | VILA OLIMPIA |
| EDITORA CENTRAL DE CONCURSOS LTDA | 61.632.659/0001-55 | REPUBLICA |
|
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A.
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
|
04.310.392/0021-90 | CERQUEIRA CESAR |
| EDWARD SILVA FILHO 18533274840 | 13.691.271/0001-82 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
|
LINUX FORCE SECURITY LTDA
LINUX FORCE BRASIL LTDA
|
13.299.207/0001-50 | JARDIM SAO PAULO(ZONA NORTE) |
| ANA CRISTINA TEIXEIRA MONZILLO 08627824819 | 14.584.264/0001-44 | VILA PARQUE JABAQUARA |
| 16.802.018 INACIO LEITE | 16.802.018/0001-47 | JARDIM SANTO ANDRE |
| 19.090.757 NILSON JOSE RIBEIRO | 19.090.757/0001-41 | JARDIM JABAQUARA |
| RENATA DE PAULA FERNANDES 40251215814 | 20.689.453/0001-84 | VILA CARRAO |
| SERGIO SEIJI SUZUKI 05172895809 | 20.807.650/0001-50 | VILA SAO PAULO |
| CLAUS MURBACK MOREIRA 02150928809 | 21.132.463/0001-87 | PIQUERI |
| 21.707.397 ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR | 21.707.397/0001-26 | JARDIM CIDADE PIRITUBA |
| 21.893.643 PRICILA FERREIRA ALEXANDRE | 21.893.643/0001-81 | PARQUE DA MOOCA |
| ANDRE BATISTA DE SOUSA 32110274832 | 21.979.342/0001-75 | PARQUE JABAQUARA |
| RICARDO LOURENCO ROSA SERVICOS EDUCACIONAIS | 22.035.116/0001-07 | VILA GUARANI (Z SUL) |
|
SUPLETIVO ONLINE - SUPLETIVO DIGITAL - SUPLETIVO CENTRA
CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES F LTDA
|
22.136.107/0001-02 | REPUBLICA |
| CENTRO DE POLOS UNIVERSITARIOS CPU LTDA | 22.257.532/0001-41 | SANTANA |
| DANIEL GARCEZ 03200985836 | 22.590.961/0001-36 | PARAISO |
| DEISES ARAUJO BERNARDES 35788671876 | 22.730.215/0001-09 | JARDIM MITSUTANI |
| PRISCILA DIAS FRANZE 29963571832 | 23.442.670/0001-63 | VILA MARIANA |
| ADANS LEAL DA MOTA 15399928884 | 23.461.192/0001-39 | VILA PRIMAVERA |
| SANDRA NEDER THOME DE FREITAS 00453487823 | 24.133.574/0001-04 | PINHEIROS |
|
R. A. CUNHA
RONALDO ALVES DA CUNHA
|
24.908.381/0001-70 | VILA MARIANA |
|
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A.
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
|
04.310.392/0009-01 | VILA MARIANA |
| GABRIELA BULLER SOUTO ANTERO FERREIRA 34555002857 | 21.690.735/0001-64 | PAINEIRAS DO MORUMBI |
| 25.340.294 ROSANGELA PELEGRINA | 25.340.294/0001-21 | VILA GILDA |
| 14.767.488 JUVENAL ANTONIO CORDEIRO FILHO | 14.767.488/0001-91 | VILA NOVA MAZZEI |
| INDAIA CRISTINA BATISTUTA PEREIRA BERTONI 25281279874 | 24.388.021/0001-94 | CIDADE MAE DO CEU |