Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 54.216.682 ANDREA PESSOTTI DORIA BIAS FORTES | 54.216.682/0001-01 | INDIANOPOLIS |
| 48.463.295 JUSSARA BRUNO DE CARVALHO | 48.463.295/0001-69 | CIDADE DUTRA |
| 59.680.205 STEFANI COSTA DE OLIVEIRA | 59.680.205/0001-08 | VILA FORMOSA |
|
PGNETWORK
GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
59.680.297/0001-26 | SANTO AMARO |
| 59.686.427 MARIA EDUARDA TORRES CINTRA | 59.686.427/0001-38 | JARDIM ROSA MARIA |
|
BDUS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
BDUS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
|
59.697.885/0001-72 | VILA OLIMPIA |
| 59.700.998 THAMY DANILEWICE GIL | 59.700.998/0001-80 | VILA ZELINA |
| 59.702.866 RENAN PORTALUPE DE OLIVEIRA | 59.702.866/0001-97 | JARDIM NOVA VITORIA II |
| 59.711.552 JEFFERSON PEREIRA DAS NEVES | 59.711.552/0001-50 | VILA SANTA LUCIA |
| 59.723.657 ISABELLA SILVA RODRIGUES | 59.723.657/0001-20 | VILA PAULO SILAS |
| 59.728.608 MARIA EDUARDA DA SILVA | 59.728.608/0001-80 | JARDIM SAO LUIS (ZONA LESTE) |
| 59.728.920 LEANDRO ANGELIN | 59.728.920/0001-73 | VILA SILVIA |
| 59.736.919 LUIS FELIPE DA SILVA MASCENO | 59.736.919/0001-90 | JARDIM BRASILIA |
| 59.745.486 NICOLE DOS SANTOS DORIA DIAS | 59.745.486/0001-30 | JARDIM MAZZA |
| 59.749.753 NEIZA SILVA DOS SANTOS | 59.749.753/0001-47 | VILA ITAIM |
|
SANTA NO SOY
SANTA NO SOY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
59.751.368/0001-34 | BELA VISTA |
| 59.757.305 MARCOS AMARAL BULETICHI | 59.757.305/0001-95 | VILA ALZIRA |
| 59.764.661 GABRIELE WHITNEY FELIX DA CONCEICAO | 59.764.661/0001-36 | CONJUNTO HABITACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK |
| 59.774.325 WAGNER JOANA JUNIOR | 59.774.325/0001-74 | JARDIM DA GLORIA |
| VALLEN PRODUCAO E EVENTOS LTDA | 59.793.700/0001-23 | VILA PAULISTA |
| 59.798.816 FERNANDO DE CASTRO AUREALINO | 59.798.816/0001-55 | SACOMA |
| 59.800.214 RAFAELLA SAMPAIO SANTOS | 59.800.214/0001-95 | JARDIM SHANGRILA (ZONA NORTE) |
| 59.820.796 JOSE ROBERTO DA FONSECA LOPES | 59.820.796/0001-71 | JARDIM BRASILIA (ZONA LESTE) |
| 59.824.389 FELIPE SANTOS BRAGA | 59.824.389/0001-32 | JARDIM SANTA TEREZINHA (ZONA LESTE) |
|
LEON FRANZ
LEON FRANZ LTDA
|
59.827.425/0001-11 | VILA BUARQUE |
|
SUBMIDIA PRODUCOES
JOSE AUGUSTO FERNANDES DA S JUNIOR
|
59.848.872/0001-57 | VILA SANTANA |
| 59.851.222 AMANDA ALVES DE SOUZA | 59.851.222/0001-60 | BELA VISTA |
| ASSOCIACAO CRAZY EVENTOS E SHOWS LTDA | 59.852.254/0001-80 | SANTO AMARO |
| 59.855.921 DANIELE MOREIRA SANTOS | 59.855.921/0001-89 | PARELHEIROS |
| 59.861.240 DEBORA MAISA TEODORO DE ARAUJO | 59.861.240/0001-23 | JARDIM JABAQUARA |