Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
AGRO GREEN
AGRO GREEN PODA & JARDINAGEM LTDA
|
50.388.939/0001-43 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
|
PISON STORE
GRJ SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA
|
50.424.610/0001-90 | BELA VISTA |
| 50.440.427 EDINALDO TITO CAMILO | 50.440.427/0001-89 | PARQUE RESIDENCIAL COCAIA |
| GREENSEASON LTDA | 50.519.380/0001-43 | JARDIM TRUSSARDI |
|
FLOREO DESIGN BOTANICO
V. D. DE AZEVEDO
|
50.706.930/0001-33 | SUMARE |
| 50.752.646 ROGERIO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 50.752.646/0001-01 | CIDADE ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO |
| 50.765.944 CLEVES GUEDES DE SOUSA | 50.765.944/0001-28 | VILA LAGEADO |
| 50.868.427 ELIZEU DOS SANTOS | 50.868.427/0001-84 | JARDIM VERA CRUZ (PARELHEIROS) |
| 50.910.481 ADRIANO CAETANO DA SILVA | 50.910.481/0001-40 | TERCEIRA DIVISAO DE INTERLAGOS |
| 51.067.533 MARCELO SANTANA DE JESUS | 51.067.533/0001-21 | JARDIM NORONHA |
| 51.104.262 MATEUS SANTOS DA SILVA | 51.104.262/0001-37 | JARDIM RODOLFO PIRANI |
| 51.141.180 LUIS FERNANDO SILVA | 51.141.180/0001-62 | VILA NHOCUNE |
| 51.363.205 VALDINEZ NUNES FERREIRA | 51.363.205/0001-72 | COLONIA (ZONA SUL) |
| 51.472.529 GUILHERME ARAUJO ALVES | 51.472.529/0001-49 | PARQUE SAO LUIS |
| 51.538.936 MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS MARCIEL | 51.538.936/0001-01 | JARDIM DUPRAT |
| 51.558.912 CESAR AUGUSTO MAIOLI | 51.558.912/0001-14 | PARQUE SAO RAFAEL |
| 51.327.285 TAMIRES FRAGA ANDRADE ORLANDO | 51.327.285/0001-00 | JARDIM VALE DAS VIRTUDES |
|
JARDIM PRONTO
MARCOS E THAIS SERVICOS DE JARDINAGENS LTDA
|
51.599.277/0001-13 | CIDADE PATRIARCA |
| 51.649.149 ADEMIR ALVES DA SILVA | 51.649.149/0001-37 | JARDIM CASABLANCA |
| 51.674.272 VICTOR YOSHIMI MORI | 51.674.272/0001-08 | SUMARE |
| 51.772.997 MARCOS TEIXEIRA CARVALHO | 51.772.997/0001-39 | PARAISO |
| 51.388.017 ADRIANO SANTOS PINTO | 51.388.017/0001-07 | VILA MONTE SANTO |
| 51.801.642 EDSON PEREIRA DA SILVA | 51.801.642/0001-20 | JARDIM FIGUEIRA GRANDE |
| 51.814.126 MARCIO ROBERTO CAETANO | 51.814.126/0001-30 | JARDIM SAO NICOLAU |
| 51.826.135 ADALTO LAURINDO DA SILVA NASCIMENTO | 51.826.135/0001-41 | JARDIM POPULAR |
|
EPOCA PAISAGISMO
EPOCA PAISAGISMO LTDA
|
51.902.884/0001-00 | VILA INDUSTRIAL |
| 51.977.268 JOSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | 51.977.268/0001-19 | PARQUE SAO RAFAEL |
|
CARDIM COSTA
CARDIM COSTA JARDINAGEM E MANUTENCAO LTDA
|
51.991.825/0001-56 | VILA MARIA |
| 52.071.026 ANTONIO VERALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | 52.071.026/0001-24 | JARDIM VILA FORMOSA |
| 52.120.157 RENATO FIACADOR DE LIMA | 52.120.157/0001-54 | JARDIM MITSUTANI |