Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.308.662 PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE CARVALHO | 62.308.662/0001-80 | CIDADE IPAVA |
| 62.357.151 JONAS IZAIAS DA SILVA | 62.357.151/0001-59 | RECANTO CAMPO BELO |
| 62.562.773 WELTON LOPES DE ALMEIDA | 62.562.773/0001-19 | RIO PEQUENO |
| 62.577.266 LUCIANA DE ARAUJO RIBEIRO | 62.577.266/0001-59 | VILA MARIANA |
| 62.709.412 REGINALDO CONCEICAO SANTOS | 62.709.412/0001-52 | CIDADE ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO |
| 62.927.536 TATIANA DOS SANTOS BARBARA LEONEL | 62.927.536/0001-04 | VILA VERDE |
| 63.008.705 DYEGO ROGERIO SILVEIRA | 63.008.705/0001-75 | IMIRIM |
| 63.029.724 ALLAN LIMA DOS SANTOS | 63.029.724/0001-88 | VILA PAULISTA |
| 63.043.435 WELLINGTON VIDAL DE ALBUQUERQUE RAMOS | 63.043.435/0001-33 | CIDADE IPAVA |
| 63.095.259 MARCIA HARUMI ISHIHARA NAKAGAWA | 63.095.259/0001-83 | VILA NOVA YORK |
| 63.238.006 OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | 63.238.006/0001-11 | VILA CLARICE |
| 63.350.809 NAZARE BISPO DE BRAGA | 63.350.809/0001-63 | VILA MISSIONARIA |
| 63.468.395 NECIVALDO JOSE DA SILVA PINHEIRO | 63.468.395/0001-71 | RECANTO DOS HUMILDES |
| 63.518.859 WAGNER SOUZA DE OLIVEIRA | 63.518.859/0001-07 | GUARAPIRANGA |
| 63.638.593 GABRIEL FERREIRA COSTA | 63.638.593/0001-36 | CONJUNTO HABITACIONAL INSTITUTO ADVENTISTA |
| 63.827.854 ROSANGELA DE CARVALHO SANTOS DA SILVA | 63.827.854/0001-66 | JARDIM LUCIANA |
| 63.909.930 BEATRIZ BUENO SALVIANO | 63.909.930/0001-82 | JARDIM VILA MARIANA |
| 63.870.614 BRUNO LUCAS SANTOS DE JESUS | 63.870.614/0001-44 | JARDIM CIDALIA |
|
NATUREZA EM FORMA
NATUREZA EM FORMA SERVICOS LTDA
|
64.027.759/0001-40 | JAGUARE |
| 64.102.399 BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA | 64.102.399/0001-02 | JARDIM MARILIA |
| JARDINAGEM SOUZA COSTA LTDA | 64.103.086/0001-60 | JARDIM SAO SAVERIO |
| 64.151.055 GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS NEVES | 64.151.055/0001-85 | JARDIM BANDEIRANTE (SAO RAFAEL) |
| 64.192.152 ROBERTO DOS SANTOS RABELO | 64.192.152/0001-16 | CERQUEIRA CESAR |
| 64.573.472 BRENO BRITO ALMEIDA | 64.573.472/0001-16 | JARDIM CASTRO ALVES |
| 64.617.141 FRANCISCO OLIVEIRA SILVA CHAVES | 64.617.141/0001-30 | VILA PRINCESA ISABEL |
| 64.659.747 ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | 64.659.747/0001-39 | VILA SAO NICOLAU |
| 64.820.486 EDIVAN SOARES DA SILVA | 64.820.486/0001-97 | CIDADE ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO |
| 64.933.709 JEAN GOMES DOS SANTOS | 64.933.709/0001-22 | VILA ROQUE |
| 64.967.675 RAFAEL ARAUJO LIMA | 64.967.675/0001-97 | PARQUE RESIDENCIAL COCAIA |
| 64.981.351 FABRICIO ALVES DE MOURA | 64.981.351/0001-03 | JARDIM JAPAO |