Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 52.244.609 ALYSSON ADRIEL ANDRADE MENDES | 52.244.609/0001-00 | JARDIM SANTA CRUZ (CAMPO GRANDE) |
| ALL PRIME SERVICOS GERAIS LTDA | 52.321.011/0001-77 | VILA MARIA ALTA |
| 52.493.821 FILLIPE EDUARDO SANTOS OLIVEIRA | 52.493.821/0001-00 | JARDIM CIDADE PIRITUBA |
|
DIA DE FAXINA
DIA DE FAXINA SERVICOS LTDA
|
52.892.704/0001-10 | HIGIENÓPOLIS |
| 53.023.456 ALEX SILVA LOPES | 53.023.456/0001-33 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA II |
| ROCHA & ROCHA SOLUCOES E LIMPEZA LTDA | 53.208.730/0001-49 | VILA PIRAJUSSARA |
| 53.645.044 ANA BEATRIZ SOUSA DA SILVA | 53.645.044/0001-35 | JARDIM APURA |
| 53.790.675 RICARDO SANTOS GONCALVES | 53.790.675/0001-48 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| 53.842.800 THIAGO PEREIRA DOS SANTOS GONCALVES | 53.842.800/0001-16 | PARQUE BRASIL |
| H. O. PRESTACOES DE SERVICOS GERAIS LTDA | 53.937.136/0001-99 | JARDIM MARAJOARA |
|
MARINHA PISCINA
MARINHA PISCINA LTDA
|
53.963.827/0001-67 | CIDADE CONTINENTAL |
|
W&V LIMPEZAS
W&V LIMPEZAS GERAIS LTDA
|
54.080.141/0001-90 | PARQUE BRASIL |
| 54.259.857 DOUGLAS GOMES DE MORAIS | 54.259.857/0001-50 | JARDIM PAQUETA (ZONA NORTE) |
| 54.562.982 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SANTANA | 54.562.982/0001-34 | CONJUNTO HABITACIONAL A E CARVALHO |
| 55.010.784 CARLA ANDRADE DOS SANTOS | 55.010.784/0001-20 | JARDIM CAMARGO NOVO |
|
MANIA DE LIMPAR
MANIA DE LIMPAR SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
55.578.260/0001-30 | VILA ESPERANCA |
| 55.784.687 VITOR HUGO BELIZARIO SOARES | 55.784.687/0001-95 | ITAQUERA |
| 56.224.921 MOISES FERREIRA GUIMARAES | 56.224.921/0001-92 | VILA CONGONHAS |
| 56.335.152 EMERSON MARINHO DOS SANTOS | 56.335.152/0001-08 | JARDIM CELESTE |
|
SLS EBENEZER EMPREITEIRA
SLS EBENEZER EMPREITEIRA LTDA
|
55.412.497/0001-47 | VILA NOVA CACHOEIRINHA |
| 57.450.696 LEONILDO DE VASCONCELOS CAMPOS | 57.450.696/0001-75 | VILA DIVA (ZONA LESTE) |
|
VJM SERVICOS
VJM SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA
|
57.538.865/0001-23 | VILA MARIANA |
| 57.968.065 UILIAN DOUGLAS GUIMARAES DIAS | 57.968.065/0001-42 | VILA INGLESA |
| 58.902.460 ELENICE DE JESUS SILVA | 58.902.460/0001-95 | BELA VISTA |
| 59.045.687 ANDERSON DUARTE GALDINO MENDES | 59.045.687/0001-24 | JARDIM SAO NICOLAU |
| 59.055.557 ERNANDO XAVIER DA SILVA | 59.055.557/0001-72 | VILA SAO PAULO |
| 59.639.920 MARCOS BRAYAN DANTAS DOS NASCIMENTO | 59.639.920/0001-05 | BOM RETIRO |
| 59.707.367 JEZUINA MORAIS ALVES DA SILVA | 59.707.367/0001-92 | JARDIM NOVA VITORIA I |
| 59.757.217 CLEYTTON MARTINS DOS SANTOS | 59.757.217/0001-93 | PENHA DE FRANCA |
| 59.973.531 WHESLY CASTRO ALVES | 59.973.531/0001-03 | AMERICANOPOLIS |