Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUCAS PRIMO PASQUINO 42936567823 | 43.653.254/0001-11 | ALTO DA MOOCA |
| DANIEL SANCHES MAGALHAES 32231139839 | 43.655.530/0001-80 | SANTANA |
| CYNTIA GONCALVES ALMEIDA 12782171852 | 43.663.544/0001-46 | CAMBUCI |
| IONE LUCENA FERREIRA 29986804884 | 43.676.697/0001-28 | ITAIM PAULISTA |
| 43.456.969 LUCAS DE MATTOS LAGE CAPIBARIBE | 43.456.969/0001-84 | VILA PARQUE JABAQUARA |
| LARISSA BEATRIZ ANDREATTA GARCIA DOS SANTOS 47039011883 | 43.685.177/0001-81 | SANTA CECILIA |
| 43.686.921 MAIRA BLANCO LOURENCO | 43.686.921/0001-62 | VILA OLINDA |
| MARCILIO JOAO CHAVES 13027917889 | 43.688.205/0001-14 | JARDIM ZILDA |
| FERNANDA DO CARMO OLIVEIRA GONZAGA 26247714840 | 43.711.948/0001-68 | BELENZINHO |
| 43.715.635 RYAN HENRICO DA SILVA FERREIRA | 43.715.635/0001-88 | JARDIM VILAS BOAS |
| SAMIRA LILIAN BARBOZA 39550758850 | 43.718.499/0001-80 | CATUMBI |
| TARCISIO LUCIANO ALVES CARRIJO 15616875880 | 43.733.734/0001-92 | CIDADE CENTENARIO |
| MARCOS T. DE OLIVEIRA MEDEIROS | 43.741.563/0001-43 | SANTANA |
| 43.779.692 PATRICIA ANDREIA ROSA | 43.779.692/0001-20 | LIMAO |
| LUIS FLAVIO GOMES MAGRI 22099630879 | 43.784.582/0001-57 | PIQUERI |
| KARINE KAROLINE SILVA RIBEIRO 42741307890 | 43.792.147/0001-74 | JARDIM VILA FORMOSA |
| 43.797.493 ELANE CRISTINA FELIX ROCHA | 43.797.493/0001-45 | VILA SILVIA |
| HELOISA SILVA DOS SANTOS SOARES 43132241814 | 43.810.695/0001-80 | VILA SANTA CATARINA |
|
QUERIDA CRIATIVA
MARIA CAROLINA GOMES SANTOS 48522378835
|
33.155.036/0001-01 | JARDIM DOS PRADOS |
| 34.699.941 ANDRE AUGUSTO ROSARIO PEREIRA DA SILVA | 34.699.941/0001-87 | CIDADE MONCOES |
| SERGIO HOCHHEIM JUNIOR 08983149841 | 40.864.219/0001-53 | CHACARA CALIFORNIA |
| MARIA GORETTE DE MEDEIROS 00747014876 | 36.993.165/0001-59 | JARDIM MIRANTE |
|
MUNDIAL TRADE
MUNDIAL TRADE LTDA
|
34.997.145/0001-20 | VILA CAPELA |
| SUZANA DE MELO JUNQUEIRA | 31.233.607/0001-45 | JARDIM RECORD |
| VINICIUS DOS SANTOS SILVA 44283104809 | 32.768.956/0001-24 | JARDIM SANTO ANTONIO |
| SUSETE ALAIDE CAVALHEIRO 19185171859 | 38.009.704/0001-06 | PARQUE GRAJAU |
| BEATRIZ MOREIRA ARAUJO 01151242179 | 27.321.013/0001-19 | VILA SANTA MARIA |
| DANIEL BARENO MARQUES 30704792869 | 40.759.006/0001-61 | CAXINGUI |
| 33.846.356 MICHELLE FERNANDES CORREIA | 33.846.356/0001-08 | JARDIM MATARAZZO |
| 29.930.889 MAYARA DA CUNHA SOUZA | 29.930.889/0001-98 | JARDIM BOA ESPERANCA |