Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VITOR SILVA MARTINS 40243416857 | 22.388.269/0001-20 | JARDIM SAO JOAO (JARAGUA) |
| VERONICA REGINA LARANGEIRA GOMES PRODUCAO CINEMATOGRAFICA | 22.452.110/0001-27 | SAUDE |
| 22.774.403 VIVIANE RIBEIRO SALLES | 22.774.403/0001-20 | VILA MANGALOT |
| 22.969.840 MARA CRISTINA FORNARI | 22.969.840/0001-08 | PARQUE SAO DOMINGOS |
| WAGNER JUNIOR ALVES 09656711866 | 23.062.153/0001-69 | PARQUE PENHA |
| RAQUEL MOLINAS FERREIRA 32344515836 | 23.165.578/0001-01 | PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA |
| PAULO GOMES TENENTE 59211776872 | 23.295.644/0001-50 | BROOKLIN PAULISTA |
| GABRIELA LOURENCO BIANCO 39470152832 | 23.355.425/0001-19 | SANTANA |
| 23.456.867 MARCELO TESTONI FERREIRA MARQUES | 23.456.867/0001-51 | BELENZINHO |
| 23.904.011 BRUNO ALEXANDRE ELIAS | 23.904.011/0001-00 | BELA VISTA |
|
TANGERINE
RENATA DE CASSIA GONCALVES DE TOLEDO PIZA
|
23.920.441/0001-07 | PARAISO |
| CARLOS BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR 22890899829 | 23.948.471/0001-21 | CONJUNTO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| FELIPE ARRUDA TAVARES DE LIMA 35801001816 | 23.974.937/0001-63 | JARDIM D'ABRIL |
| BEATRIZ MARTINS GOMES 29772393832 | 24.088.227/0001-07 | ITAIM BIBI |
| 24.111.493 CRISTIANE CARVALHO DA SILVA OLIVEIRA | 24.111.493/0001-03 | VILA NOVA MANCHESTER |
| CRISTINA FLEURY PEREIRA LEITAO 05364417824 | 24.136.626/0001-98 | ALTO DE PINHEIROS |
| 24.577.479 THAYSA COELHO GRECO | 24.577.479/0001-91 | MOEMA |
| 24.768.981 ANGELICA DELLA NINA MOREIRA VANELI FRANCO DE GODOI | 24.768.981/0001-80 | SANTANA |
| RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 33912435898 | 24.821.108/0001-03 | VILA SANTA CATARINA |
| 24.864.442 LAILA HELENA BATISTA | 24.864.442/0001-44 | BARRA FUNDA |
| 24.975.491 CLAUDINEIA SILVA BEZERRA LUCENA | 24.975.491/0001-54 | CONJUNTO HABITACIONAL PADRE JOSE DE ANCHIETA |
| 25.120.993 KAREN MOURA CAVICHIOLI MASCARENAS | 25.120.993/0001-66 | VILA POLOPOLI |
|
LBB JUNTOS
LARISSA BIANCHI BEZERRA
|
25.227.551/0001-13 | VILA ISOLINA MAZZEI |
| MARIANA GARCIA CONTE 41012354814 | 25.243.576/0001-00 | MOOCA |
| PRISCILLA SILVESTRE 30717041867 | 24.781.129/0001-42 | TATUAPE |
|
MNB - SERVICOS DE EDICAO
MNB - SERVICOS DE EDICAO S/S LTDA
|
18.030.971/0001-40 | SUMAREZINHO |
| SAGACE PRODUCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 23.410.778/0001-74 | VILA BARUEL |
| 21.165.177 LIDONG SUN | 21.165.177/0001-18 | HIGIENOPOLIS |
| KINAH EDITORA LTDA | 17.344.916/0001-61 | VILA ALPINA |
| 17.292.496 WILSON FARINELLI | 17.292.496/0001-17 | TREMEMBE |