Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 56.161.197 ALINE RODRIGUES MIRANDA | 56.161.197/0001-03 | JARDIM CASA PINTADA |
| 56.172.112 DOUGLAS NORBERTO DA SILVA | 56.172.112/0001-84 | JARDIM PAULISTA |
| 57.224.245 HERMANN CAVALCANTE VHERNER | 57.224.245/0001-10 | JARDIM GUACURI |
| PB COMUNICACAO LTDA | 57.537.414/0001-71 | JARDIM DAS ACÁCIAS |
| 57.594.505 PEDRO ANTONIO BRITTO DE OLIVEIRA | 57.594.505/0001-49 | PERDIZES |
| MEFISTO COMUNICACAO LTDA | 57.726.573/0001-14 | CAMBUCI |
| FISCO LEGAIS ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 57.741.659/0001-16 | PQ TRIANON |
| 57.811.805 FLAVIA MORANDO ALMEIDA | 57.811.805/0001-32 | VILA PRAIA |
| 57.841.387 CAUA ENRRIQUE GONCALVES CALACA | 57.841.387/0001-26 | VILA BASILEIA |
| 58.243.250 MARCOS AUGUSTO SERRA MALAQUIAS | 58.243.250/0001-32 | VILA MIRA |
|
HEITOR SANTOS STUDIO
HEITOR DA SILVA OLIVEIRA SANTOS LTDA
|
58.331.855/0001-85 | BELA VISTA |
| 58.523.651 LEONARDO YOSHIO HORI | 58.523.651/0001-46 | BELA VISTA |
| 58.643.200 DEBORA WERNECKE SANTOS CARBONE | 58.643.200/0001-42 | JARDIM ANALIA FRANCO |
| 58.737.890 RICARDO FREITAS GOMES | 58.737.890/0001-07 | VILA PREL |
| 59.347.841 ANA LUISA MUTRAN SANTANDER | 59.347.841/0001-12 | VILA IPOJUCA |
| 59.646.093 JOHNATAN CAMPOS | 59.646.093/0001-79 | VILA ZAT |
|
REI DAS FIGURINHAS
REI DAS FIGURINHAS LTDA
|
59.711.338/0001-02 | JARDIM NOVO CARRAO |
|
COUT MKT
MARIANA COUTINHO SILVA LTDA
|
59.791.613/0001-37 | BELA VISTA |
| GSR COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 47.183.545/0001-44 | SANTA EFIGENIA |
| 59.923.317 GABRIELA NELI GODOY PAZ | 59.923.317/0001-42 | JARDIM BRASILIA (ZONA LESTE) |
| 60.107.009 SOPHIA TORINA DOS SANTOS | 60.107.009/0001-28 | JARDIM REGINA |
| 60.169.139 GABRIEL NERY DE ALBUQUERQUE REGO | 60.169.139/0001-95 | SANTANA |
| 60.316.947 JOAO PEDRO TEIXEIRA SILVA | 60.316.947/0001-38 | VILA MARINA |
| ANA PAULA MALDONADO BERNARDO LTDA | 60.428.896/0001-36 | JARDIM PAULISTA |
| 60.444.439 DANIELE KINA MARTINS PEREIRA | 60.444.439/0001-35 | VILA GUILHERME |
| 60.448.025 CAMILLA JADE MARTINS | 60.448.025/0001-84 | BARRA FUNDA |
| 60.692.182 MARIA HELENA SILVA ESTRAZULAS | 60.692.182/0001-30 | PARAISO |
| 60.736.033 BRUNA DE TOLEDO E SOUZA | 60.736.033/0001-26 | VILA LEOPOLDINA |
| 61.092.806 MICHELLE OLIVER | 61.092.806/0001-41 | JARDIM CABORE |
| 61.126.297 CLECIA AZEVEDO ROCHA | 61.126.297/0001-20 | JARDIM DOM JOSE |