Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.977.942 KAUA ALVES FERREIRA | 61.977.942/0001-19 | JARDIM SAO JOAO (GUAIANAZES) |
| 62.076.283 ISABELA MANOCCHIO SANTOS | 62.076.283/0001-02 | JARDIM SAO PAULO(ZONA LESTE) |
| 62.101.067 SELMA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 62.101.067/0001-70 | BROOKLIN PAULISTA |
| CJ EDITORA JORNALISTICA LTDA | 62.695.294/0001-70 | CATUMBI |
| TAITE VIEIRA CUNHA SARAIVA | 62.826.554/0001-08 | VILA MARIANA |
| 63.483.990 JULIA ANASTACIO | 63.483.990/0001-86 | JARDIM NELIA IV |
| DIELLE EDITORA JORNALISTICA LTDA | 63.533.784/0001-33 | PERDIZES |
| 63.798.556 VANESSA APARECIDA DA ROCHA | 63.798.556/0001-95 | JARDIM DAS VERTENTES |
| 63.957.255 GABRIELA SANTOS PEREIRA | 63.957.255/0001-67 | JARDIM JOAO XXIII |
| 64.046.321 BRUNA CORREIA DE OLIVEIRA | 64.046.321/0001-00 | VILA PAULISTA |
| 64.139.709 MARIANA MIDORI FASOLO TABATA | 64.139.709/0001-55 | ALTO DA MOOCA |
| 64.151.904 NATHALIA FRANCESCHI | 64.151.904/0001-09 | JARDIM SANTO AMARO |
| 64.331.927 DANILO MOLITERNO MILTON | 64.331.927/0001-97 | VILA INDIANA |
| 64.538.787 LUIZA DE SOUZA PAIVA BORGLI | 64.538.787/0001-22 | BELA VISTA |
| 64.566.068 VICTORIA MARQUES | 64.566.068/0001-15 | ITAIM PAULISTA |
| 64.581.164 LEONARDO SENA MARCELO | 64.581.164/0001-32 | JARDIM NITEROI |
| 64.784.563 THAIS DOS SANTOS ELOY | 64.784.563/0001-09 | VILA ISOLINA MAZZEI |
| 65.074.352 CARLOS AUGUSTO DA SILVA | 65.074.352/0001-37 | VILA PARQUE JABAQUARA |
| 65.509.492 GABRIELA DE MELO FRANCA | 65.509.492/0001-90 | JARDIM IVA |
| 65.646.211 MARCELA PUCCIA BRAZ | 65.646.211/0001-41 | MOEMA |
| 65.726.480 LARISSA DA SILVA REIS | 65.726.480/0001-18 | SUMAREZINHO |
| 65.760.674 VICTORIA TULER DE OLIVEIRA | 65.760.674/0001-30 | HIGIENOPOLIS |
| 65.835.919 RYAN FELIX DA CUNHA | 65.835.919/0001-40 | JARDIM VAZ DE LIMA |
| 66.014.867 MARIA CLARA OLIVEIRA SANTOS | 66.014.867/0001-04 | VILA SAO JOSE (CIDADE DUTRA) |
| 66.062.475 LEONARDO NUNES SILVA | 66.062.475/0001-10 | JARDIM ROSANA |
|
NMCS PRODUCOES EDITORIAIS & ARTISTICAS
NMCS PRODUCOES EDITORIAIS & ARTISTICAS LTDA
|
66.166.628/0001-70 | MOOCA |
| 66.247.854 DANILO DE OLIVEIRA CRUZ | 66.247.854/0001-85 | BRAS |
| 66.337.756 ALEXANDRE ZERBINATO PESSOA DE MELLO | 66.337.756/0001-39 | PLANALTO PAULISTA |
| 66.516.828 FERNANDA DE ALCANTARA PESTANA | 66.516.828/0001-05 | VILA BERTIOGA |
| 66.533.004 ETTORE ARTHUR NEGRAO DE SOUZA | 66.533.004/0001-43 | JARDIM JAPAO |