Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RIAN ALBINO DE ASSIS | 14.327.323/0001-07 | MIRANDOPOLIS |
|
EDITORA CORVARA
3C PARTICIPACOES LTDA
|
14.558.855/0001-47 | VILA CORDEIRO |
|
MAT TEXTO SERVICOS EDITORIAIS
PATRICIA FURTADO SERVICOS EDITORIAIS
|
14.741.173/0001-75 | BELA VISTA |
|
AWA'PE PALAVRA
MIRACI TAMARA CASTRO
|
14.782.125/0001-25 | JARDIM ODETE |
|
LITTERAS SERVICOS LINGUISTICOS
MELINA MARIN DE CASTRO LTDA
|
15.026.869/0001-82 | IPIRANGA |
| LAVOR & ASSOCIADOS - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | 15.062.846/0001-23 | SANTANA |
| CYNTHIA CRUTTENDEN 26001778841 | 15.297.915/0001-88 | JARDIM BONFIGLIOLI |
| BRUNO MAIA ABBUD 35333605807 | 20.444.627/0001-49 | JARDIM LEONOR |
| CELIBRA DIREITOS AUTORAIS LTDA | 10.925.291/0001-82 | VILA MADALENA |
| FLAVIA NUNES JACONIS DIAGRAMACAO | 11.964.458/0001-87 | VILA MEDEIROS |
|
FERVO PRODUCOES
FILIPE EDMO ALMEIDA LTDA
|
15.534.954/0001-51 | VILA LONDRINA |
| EDITORA RODOPIO LTDA. | 15.694.114/0001-56 | BELA VISTA |
| EDITORA MOITARA LTDA | 13.369.698/0001-69 | BELA VISTA |
| 16.100.564 ALEXANDRE JOSE DE ASSIS | 16.100.564/0001-36 | PARQUE PENHA |
| LUCAS TORRISI GOMEDIANO 35380048897 | 16.801.026/0001-79 | CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA |
|
DELLORE & VIEIRA ESTUDOS
DELLORE & VIEIRA ESTUDOS LTDA.
|
16.887.726/0001-28 | CONSOLACAO |
| 16.894.431 RAQUEL ALVES TAVEIRA | 16.894.431/0001-89 | BELA VISTA |
| KHRONOS - EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROJETOS CULTURAIS LTDA. | 16.926.323/0001-40 | CONSOLACAO |
| TATIANA BORGES MALHEIRO 33123562883 | 17.817.043/0001-67 | AGUA BRANCA |
|
EDITORIAL LINHA A LINHA
EDITORIAL LINHA A LINHA LTDA
|
17.830.644/0001-00 | PINHEIROS |
| PORAO CULTURAL EDITORA LTDA | 17.900.013/0001-10 | MIRANDOPOLIS |
| 18.197.245 CARINA DE LIMA CARVALHO | 18.197.245/0001-16 | PARQUE BOTURUSSU |
|
LIMA EDITORA
SILVIA SENA LIMA EDITORA
|
18.267.446/0001-42 | PENHA |
| LEONARDO JOSE OSTRONOFF 21953789803 | 18.171.798/0001-08 | CAMBUCI |
| NOEMI ZEIN TELLES 36929065870 | 18.473.735/0001-06 | CAMPO BELO |
| 18.842.324 LUCIANA LISCHEWSKI MATTAR | 18.842.324/0001-32 | JARDIM DA GLORIA |
| BRUNA GRAZIELA GARCIA POTENZA 32965008802 | 19.015.909/0001-41 | BELA VISTA |
| KARINA LOURENCO KEMPTER 36044401812 | 19.213.157/0001-23 | BUTANTA |
| VIVIAN LERNER 25379596800 | 12.049.312/0001-79 | PINHEIROS |
|
MOI STUDIO
MOI STUDIO SERVICOS LTDA
|
19.535.593/0001-19 | CONSOLACAO |