Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 41.523.384 DEYSIANE NASCIMENTO SILVA | 41.523.384/0001-04 | VILA INGLESA |
| WESLLEY SALES DA SILVA 36979182811 | 41.764.031/0001-04 | PARQUE SANTA RITA |
| ELISABETE TURUBIA MACIEL 14384135807 | 35.057.804/0001-01 | VILA ROSEIRA II |
|
LOPES GASTRONOMIA
LOPES GASTRONOMIA LTDA.
|
42.031.749/0001-46 | PARQUE IPE |
|
SEJA SERVICOS E TERCEIRIZACOES
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
05.109.741/0006-33 | VILA LEOPOLDINA |
| KAIQUE GIESTEIRA SARTORATO 38912027840 | 42.510.804/0001-80 | VILA GOMES CARDIM |
|
MARA CAFE
MARA FOOD SERVICE LTDA
|
34.082.544/0001-61 | VILA MORSE |
| 43.073.868 ORLECY LOPES FERNANDES PINTO | 43.073.868/0001-24 | VILA ESPERANCA |
| MAYRA DE ARAUJO LIRIO 40668104899 | 43.089.808/0001-08 | JARDIM YARA |
| 43.417.220 BRUNA CUNHA DA MATA | 43.417.220/0001-28 | VILA ESPERANCA |
| 43.431.900 MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS | 43.431.900/0001-04 | SITIO DO MANDAQUI |
| VIRGINIA MARIA RAMOS 11601014856 | 43.579.482/0001-99 | JARDIM UMARIZAL |
|
SAMUEL PESSOA CAMARA ROSSIGNOLLI
SAMUEL PESSOA CAMARA ROSSIGNOLLI 30782923801
|
43.632.956/0001-19 | VILA ESPANHOLA |
| 43.708.081 ISABELLE DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | 43.708.081/0001-91 | TATUAPE |
| 43.745.826 DANIELA NERIS DOS SANTOS | 43.745.826/0001-92 | AMERICANOPOLIS |
|
ONLY NUTS.
GISELLE MARIA COLLESI CARNEIRO NASPITZ
|
43.819.509/0001-73 | ALTO DE PINHEIROS |
| 32.099.883 FABIO FELICIANO | 32.099.883/0001-25 | VILA INDIANA |
|
LE5
LE5 - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
43.819.582/0001-45 | CIDADE MONCOES |
| 31.190.460 GLAUCIA CALVO GOUVEIA BARRADAS | 31.190.460/0001-53 | JARDIM TIETE |
| MARINEZ DA ROCHA 19847239878 | 35.528.501/0001-20 | GUAIANAZES |
|
LEO ALIMENTOS
LEO PEREIRA GUIMARAES LTDA
|
40.461.504/0001-23 | BELENZINHO |
| 43.849.784 FRANCISCO JOSE DE MOURA | 43.849.784/0001-30 | JARDIM VILA CARRAO |
| WALLAS BARBOSA DOS SANTOS 48091689802 | 43.882.031/0001-26 | VILA BUENOS AIRES |
| 43.960.886 DANILO FEITOSA MORAES DE ARAUJO | 43.960.886/0001-28 | JARDIM CELESTE |
| 44.010.887 FILIPE BONFIM DIAS DE CARVALHO | 44.010.887/0001-74 | JARDIM BRASILIA (ZONA LESTE) |
| 44.180.557 JEAN VERISSIMO DE SOUZA | 44.180.557/0001-27 | VILA MORAES |
| VALDIR DE OLIVEIRA 27441804833 | 44.398.108/0001-50 | CIDADE IPAVA |
| VIVIAN TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA 15390752813 | 44.573.182/0001-65 | AMERICANOPOLIS |
|
QUALITY SOLUCOES EM ALIMENTACAO
C.L.N. SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA
|
14.055.816/0084-54 | VILA CLARICE |
| 44.793.188 CRISTIANE CARVALHO DOS SANTOS | 44.793.188/0001-48 | VILA ISOLINA MAZZEI |