Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.578.689 GUSTAVO OMETTO RODRIGUES FERREIRA | 62.578.689/0001-93 | MOOCA |
|
593 BAR
593 BAR LTDA
|
62.634.802/0001-00 | PARQUE DAS PAINEIRAS |
| BLISS EVENTOS LTDA | 62.638.193/0001-68 | VILA OLIMPIA |
| 62.672.488 VALDEMIR GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 62.672.488/0001-50 | JACANA |
| 62.824.400 EVERTON REALI DOS SANTOS | 62.824.400/0001-79 | CONJUNTO HABITACIONAL BARRO BRANCO II |
| 62.859.867 DAVID DA PAIXAO BARBOSA | 62.859.867/0001-54 | PARAISOPOLIS |
| 62.894.963 MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA | 62.894.963/0001-33 | VILA NOVA CACHOEIRINHA |
| 62.907.074 WANDERSON CEZAR PRADO | 62.907.074/0001-63 | VILA CALU |
| 62.915.096 RENAN SOUZA DA SILVA | 62.915.096/0001-75 | VILA ALABAMA |
| 62.916.778 SILVANA OLIVEIRA SANTOS | 62.916.778/0001-00 | JARDIM MAIA |
| 62.926.484 JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA | 62.926.484/0001-51 | CONJUNTO PROMORAR RIO CLARO |
|
FILIAL 0002
BAR DO HOSTEL LTDA
|
35.487.850/0002-21 | PINHEIROS |
| 62.952.173 MARCOS PAULO DOMINGOS SILVA FERREIRA | 62.952.173/0001-67 | JARDIM FIGUEIRA GRANDE |
| 62.970.735 ISMAEL TAVARES DE MELO | 62.970.735/0001-03 | COLONIA (ZONA SUL) |
| 63.020.560 LUCAS SILVA DE JESUS | 63.020.560/0001-28 | JARDIM MITSUTANI |
| 63.125.519 RICARDO ALVES DA SILVA | 63.125.519/0001-16 | JARDIM SANTA TEREZINHA (ZONA LESTE) |
|
BMJ TABACARIA
BMJ TABACARIA LTDA
|
63.161.291/0001-10 | JARDIM HELENA |
| 63.409.900 JENIFER DOMINGOS | 63.409.900/0001-07 | JARAGUA |
| 63.448.288 NEYFER RAFAEL BARIONI MENDES | 63.448.288/0001-81 | VILA SANTA CATARINA |
| 62.776.004 ANTHONY ALEXANDRE LOURENCO | 62.776.004/0001-13 | GUAIANAZES |
| 63.606.136 BRUNO HENRIQUE DA SILVA | 63.606.136/0001-60 | RECANTO DOS HUMILDES |
| 63.653.440 LORRAN GALDINO DA SILVA | 63.653.440/0001-68 | CIDADE JULIA |
| 63.723.081 ELISANGELA APARECIDA CAMPOS DA SILVA | 63.723.081/0001-78 | CIDADE IPAVA |
| 63.818.507 MARTA DAS GRACAS SILVA DIAS | 63.818.507/0001-77 | VILA LOURDES |
|
MALEGRIA BAR
MALEGRIA BAR LTDA
|
64.055.105/0001-20 | VILA BUARQUE |
| 64.114.294 MARIA BEZERRA MACEDO | 64.114.294/0001-65 | JARDIM SAPOPEMBA |
|
PRIME PROMOTORA E ORGANIZACOES
PRIME PROMOTORA E ORGANIZACOES LTDA
|
64.487.364/0001-20 | JARDIM PAULISTANO |
| 64.800.664 EDIVALDO GRANJEIRO DOS SANTOS | 64.800.664/0001-18 | JARDIM SANTA TEREZINHA (PEDREIRA) |
| 64.818.135 CLEIDIANE SOARES DE LOIOLA | 64.818.135/0001-41 | PARAISOPOLIS |
| 64.839.082 KAILANE DANTAS MATOS | 64.839.082/0001-45 | BRASILANDIA |