Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.822.749 VALDINE DE SOUZA SILVA | 49.822.749/0001-03 | BELA VISTA |
| 49.859.720 JONATHAS DREIFFUS BANDELISAUSKAS | 49.859.720/0001-04 | JARDIM ANALIA FRANCO |
| 49.896.312 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA | 49.896.312/0001-14 | PARQUE NOVO GRAJAU |
| 50.039.248 GEORGES NASR EL NAJJAR | 50.039.248/0001-34 | VILA ESPERANCA |
| 50.136.408 ALINE DAS CANDEIAS LIDUVINO OLIVEIRA | 50.136.408/0001-63 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA II |
|
H18 BAR
H DEZOITO BAR LTDA
|
50.263.399/0001-71 | PARQUE NOVO LAR |
| 50.278.342 CAIO NUNES MOREIRA RIBEIRO | 50.278.342/0001-46 | JARDIM GUANCA |
| 50.308.409 LARISSA DE SOUZA DOS SANTOS | 50.308.409/0001-48 | VILA BERTIOGA |
|
BAR DO BOTINHA
BOTINHA S BAR LTDA
|
50.312.678/0001-88 | VILA CONTINENTAL |
| 50.326.472 MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | 50.326.472/0001-07 | JARDIM MONTE VERDE |
| 50.479.256 ANTONIA DAURELIO RODRIGUES | 50.479.256/0001-00 | VILA PIAUI |
| 50.198.221 KATHLEEN FLORENCIA DOS SANTOS DO VALLE | 50.198.221/0001-94 | CENTRO |
| 50.658.125 FRANCISCO EDILSON SIQUEIRA FONTES | 50.658.125/0001-81 | VILA ALPINA |
| 50.933.133 LUIZA PESSOA CAVALCANTE HOLANDA | 50.933.133/0001-99 | VILA CAROLINA |
| 50.983.165 DAVID MARCOS TEIXEIRA | 50.983.165/0001-07 | PARQUE FERNANDA |
| SNOOKER BAR POR ACASO LTDA | 51.016.532/0001-58 | VELEIROS |
| 51.217.847 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | 51.217.847/0001-63 | VILA CAMPANELA |
|
ADEGA DA CHEFINHA
DANIELA FREIRE SARAIVA
|
51.338.129/0001-45 | JARDIM BOA VISTA (ZONA OESTE) |
| ZARA BAR E ADEGA LTDA | 51.534.850/0001-00 | JARDIM MIRIAM |
| 51.767.162 EDILTON LINS DIAS | 51.767.162/0001-90 | JARDIM SAPOPEMBA |
| 51.855.130 PEDRO RODRIGUES SANTOS | 51.855.130/0001-47 | ENGENHEIRO MARSILAC |
| 51.874.797 MELQUISEDEC SILVA PEREIRA | 51.874.797/0001-97 | SAO JOAO CLIMACO |
| 52.014.695 FRANCILENE AGOSTINHO DA SILVA | 52.014.695/0001-64 | JARDIM MARACANA |
| 52.028.590 ELENILDO ALVES BRANDAO | 52.028.590/0001-64 | CIDADE ADEMAR |
| 52.080.824 ELENICE DE SOUSA MELO FREITAS | 52.080.824/0001-12 | JARDIM ICARAI |
|
BAR CALCADA DA FAMA
BAR CALCADA DA FAMA LTDA
|
52.099.717/0001-36 | VILA CARRÃO |
|
ANAS
LANCHONETE E PIZZARIA ANAS LTDA
|
52.139.577/0001-82 | JARDIM SANTA TEREZINHA (ZONA LESTE) |
|
BUTECO CARDOSO
BUTECO CARDOSO BAR E LANCHONETE LTDA
|
52.158.496/0001-20 | TATUAPE |
|
BEER4U
BEER CAMPO BELO LTDA
|
52.311.440/0001-63 | CAMPO BELO |
| 52.325.569 LEANDRO DA SILVA BATISTA | 52.325.569/0001-20 | IPIRANGA |