Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARCIA MARIA DE SOUZA BANDEIRA 04972575484 | 42.002.517/0001-60 | PARQUE PANAMERICANO |
| 42.128.021 TOME FRANCISCO DE LIMA | 42.128.021/0001-37 | CIDADE JULIA |
| 42.214.752 ADRIANA LOPES VICENTE | 42.214.752/0001-03 | VILA NORMA |
| ANDRE LUIZ DE JESUS 27832076801 | 42.420.820/0001-82 | SAUDE |
|
PINA DRINQUES
PINA DRINQUES LTDA
|
42.424.454/0001-30 | BARRA FUNDA |
| FERNANDO RICARDO CORREIA 12587694841 | 42.692.877/0001-30 | JARDIM MODELO |
| 42.716.066 RAFAEL LUIZ DE MOURA | 42.716.066/0001-22 | CERQUEIRA CESAR |
| CRISTIANE DE SIQUEIRA DO CARMO MARQUES 07652175461 | 42.923.875/0001-05 | JARDIM VERA CRUZ(ZONA SUL) |
|
ALTOS BEER
ALTOS BEER LTDA
|
42.935.020/0001-02 | JARDIM GUARANI |
| 42.941.271 MARIANA VITORIA DE SOUZA FERREIRA | 42.941.271/0001-91 | JARDIM PIRITUBA |
| JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS 42676424866 | 43.107.831/0001-70 | PARQUE DOM JOAO NERI |
| FRANCEILQUE MARTINS SILVA 31463963866 | 43.123.869/0001-36 | PARQUE SANTA MADALENA |
| MARIA PEREIRA DOS SANTOS 14046262800 | 43.126.848/0001-74 | PARQUE DOROTEIA |
| SIDNEY ALVES DA MOTA 43900583803 | 43.335.919/0001-49 | ITAQUERA |
| 43.430.089 EDICEU ABADE DOS SANTOS | 43.430.089/0001-39 | VILA CLEMENTINO |
| ABILIO ROCHA SOARES NETO 27244130325 | 43.452.469/0001-74 | VILA CALIFORNIA |
| GILBERTO DE OLIVEIRA FRANCISCO 08142430533 | 43.517.802/0001-86 | SANTO AMARO |
|
BOTECO DO ANDREOTTI
BOTECO DO ANDREOTTI LTDA
|
38.827.478/0001-62 | VILA SANTO ESTEVAO |
| 36.552.003 ANA LIGIA MOREIRA TEIXEIRA | 36.552.003/0001-85 | JARDIM NORDESTE |
|
MIX & MATCH
MIX AND MATCH COMERCIO E SERVICOS DE BEBIDAS LTDA
|
27.544.292/0001-80 | CIDADE MAE DO CEU |
|
HOP & MALT MOEMA
LUPULO E MALTE COMERCIO DE CERVEJAS E CIA LTDA
|
39.737.688/0001-22 | INDIANOPOLIS |
| ELIETE ALVES DA SILVA 32144710821 | 30.682.063/0001-36 | JARDIM DANFER |
| 31.936.612 DAVID LUIS ANDRADE DA SILVA | 31.936.612/0001-14 | JARDIM NOEMIA |
|
BRASA MARUCA
BRASA MARUCA COMERCIO DE CARNES LTDA
|
35.289.637/0001-24 | SANTO AMARO |
|
REI DO DRINK
M. CANDIDA PATROCINIO BAR E RESTAURANTE
|
34.909.769/0001-49 | AMERICANOPOLIS |
|
ADEGA 10+1
ADEGA 10+1 LTDA
|
41.606.274/0001-06 | CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO |
| 33.089.720 MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 33.089.720/0001-24 | IPIRANGA |
|
EMPORIO NG
PAULO DE SOUSA DURVAL 18683867838
|
43.968.697/0001-00 | CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO |
| CARLOS ALVES DE OLIVEIRA FILHO 14233202807 | 43.983.301/0001-95 | PARQUE BOTURUSSU |
|
VIP ESPETINHOS
VIP ESPETINHOS LTDA
|
44.024.475/0001-93 | TERCEIRA DIVISAO DE INTERLAGOS |