Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| PAULO BRAGA PEREIRA JUNIOR 16495729804 | 48.576.082/0001-43 | JARDIM IVA |
| 48.678.891 LUIZ CARLOS DA SILVA | 48.678.891/0001-66 | JARDIM MARISTELA |
| ISMAEL BASTOS JUNIOR 47166526882 | 48.681.856/0001-04 | JARDIM PRINCESA |
| HENRIQUE DA CONCEICAO PEREIRA 34110765854 | 48.747.210/0001-74 | JARDIM GERMANIA |
|
ADEGA VENDA DE BEBIDAS
48.935.789 RYAN GUILHERME OLIVEIRA SANTOS
|
48.935.789/0001-07 | BURGO PAULISTA |
| 48.936.709 GEREMIAS OVIDIO RAPHAEL CONCEICAO | 48.936.709/0001-20 | JARDIM NOVO PARELHEIROS |
| 49.045.266 NESTOR RIBEIRO GARCIA | 49.045.266/0001-40 | LAUZANE PAULISTA |
| 49.106.841 FLAVIA ROBERTA HERNANDES DUARTE | 49.106.841/0001-77 | ITAQUERA |
| 49.231.655 ODAIR SILVA DO CARMO DOMINGUES | 49.231.655/0001-60 | JARDIM TERESA |
| 49.431.170 MARCELO SOARES DA SILVA | 49.431.170/0001-10 | JARDIM LOURDES |
| 49.753.788 LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA | 49.753.788/0001-04 | PARQUE SAO LOURENCO |
| 49.759.742 GRAZIELLE GILIO | 49.759.742/0001-94 | JARDIM VIRGINIA BIANCA |
|
M. FERNANDES TRANSPORTES
M. FERNANDES TRANSPORTES LTDA
|
50.096.058/0001-59 | PENHA DE FRANÇA |
| 50.215.937 TIAGO FERREIRA DOS ANJOS | 50.215.937/0001-52 | PARQUE RESIDENCIAL COCAIA |
| 50.379.097 MOISES DA SILVA SANTOS | 50.379.097/0001-63 | SAUDE |
| 50.648.746 BRUNO MARIA AMELIA | 50.648.746/0001-84 | JARDIM BOTUCATU |
| 50.821.034 YURI AUGUSTO PIRES DA ANUNCIACAO | 50.821.034/0001-15 | PARQUE SANTO ANTONIO |
|
JVV TRANSPORTES
JVV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
50.828.629/0001-00 | PARQUE MANDAQUI |
| 45.437.914 BRUNO RODRIGO TOLEDO | 45.437.914/0001-52 | JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) |
| 50.949.174 ROMULO HENRIQUE DIAS BARBOSA | 50.949.174/0001-73 | VILA ABC |
| 51.157.510 GIVANILDO DA SILVA FERNANDES | 51.157.510/0001-08 | SAUDE |
| 51.258.944 WALLAS DE CARVALHO SOUSA | 51.258.944/0001-02 | JARDIM NOVA CONQUISTA |
| 51.335.627 ALISSON SANTOS MOREIRA | 51.335.627/0001-34 | RAPOSO TAVARES |
|
PLA TRANSPORTES
PLA TRANSPORTES LTDA
|
51.554.276/0001-52 | IMIRIM |
| 51.691.884 EDGAR BEZERRA SPARAPAM | 51.691.884/0001-09 | VILA PIRITUBA |
| 51.858.111 THIAGO LUCAS DOS SANTOS MARTINS | 51.858.111/0001-74 | VILA ADALGISA |
| 51.961.271 ELIVANDO JESUS PEREIRA | 51.961.271/0001-44 | VILA DALVA |
| 52.006.753 MARCOS DE MORAES | 52.006.753/0001-08 | CHACARA SANTANA |
|
SP DRIVERS VIAGENS
SP DRIVERS CARS TRANSPORTE EXECUTIVO SLU LIMITADA
|
52.033.009/0001-00 | COLÔNIA (ZONA LESTE) |
| 52.293.106 MAICON MERCES SOUZA | 52.293.106/0001-24 | PERUS |