Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.375.148 VINICIUS GOMES DA SILVA | 62.375.148/0001-68 | CIDADE TIRADENTES |
| 62.379.473 JOANA TEIXEIRA DE LIRA | 62.379.473/0001-07 | PARQUE RESIDENCIAL ORATORIO |
| 62.385.863 LEONARDO LUCAS PEREIRA VALDEZ | 62.385.863/0001-81 | VILA SANTOS |
| 62.391.515 WALTER CARNEIRO DE MATOS | 62.391.515/0001-17 | VILA GUILHERME |
| 62.395.873 NILO DIAS DE OLIVEIRA | 62.395.873/0001-06 | VILA NOVA MAZZEI |
| 62.415.783 ALEXANDRE FRANCISCO RAMOS | 62.415.783/0001-21 | VILA RE |
| 62.438.283 GABRIEL DA SILVA SERVULO | 62.438.283/0001-05 | JARDIM SAO BENTO NOVO |
| 62.447.938 GERSON ROBERTO DE SANTANA | 62.447.938/0001-01 | JARDIM DOM JOSE |
| 62.461.160 RENATO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | 62.461.160/0001-95 | VILA PRINCESA ISABEL |
| 62.469.935 ANDERSON APARECIDO VIEIRA REIS | 62.469.935/0001-79 | PARQUE IPE |
|
DO TRANSPORTES
DO TRANSPORTES LTDA
|
62.470.389/0001-96 | JARDIM CLIPER |
|
PR LOG LOGISTICA
PR LOG LOGISTICA LTDA
|
19.627.750/0002-05 | PARQUE NOVO MUNDO |
| 62.480.778 VITOR DE MOURA LUCENA | 62.480.778/0001-00 | JARDIM RINCAO |
| 62.485.323 RISIANE IZABEL DE SOUZA SANTOS | 62.485.323/0001-70 | PARQUE PAINEIRAS |
| 62.492.174 JOSE ALBERTO DE JESUS SAMPAIO | 62.492.174/0001-76 | JARDIM SANTA LUCRECIA |
|
SPSUL
SPSUL CARGAS LTDA
|
62.506.110/0001-87 | VILA GRANADA |
| 62.506.286 CLAUDINEI SANTOS FREIRE | 62.506.286/0001-39 | PARQUE RAMOS FREITAS |
| 62.514.410 VINICIUS DA SILVA PINHEIRO | 62.514.410/0001-08 | VILA JACUI |
| 62.514.580 LEONARDO DARCIO SIMOES DOS ANJOS | 62.514.580/0001-92 | VILA SANTA ISABEL |
| 62.515.931 CLAUDIO FONSECA MELO | 62.515.931/0001-80 | JARDIM AURORA (ZONA LESTE) |
|
DELAPORTE TRANSPORTADORA
DELAPORTE TRANSPORTADORA LTDA
|
62.530.281/0001-41 | BELA VISTA |
| 62.533.371 SIDNEI APARECIDO BARRETO | 62.533.371/0001-96 | PARQUE CASA DE PEDRA |
| 62.537.299 NATHAN SANTANA SILVA | 62.537.299/0001-75 | VILA RE |
| 62.552.012 WILLIANS GOMES DE SOUZA | 62.552.012/0001-86 | JARDIM GUACURI |
|
TACKSON LOG
TACKSON LOG TRANSPORTES LTDA
|
33.912.954/0002-00 | VILA PENTEADO |
| 62.597.069 MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 62.597.069/0001-00 | PARQUE DA MOOCA |
| 62.601.028 VINICIUS CARVALHO DIAS | 62.601.028/0001-31 | JARAGUA |
| 62.616.746 DANILO MARIANO DE ALMEIDA | 62.616.746/0001-81 | AGUA BRANCA |
| 62.640.051 ROBSON JOSE DA SILVA | 62.640.051/0001-35 | PARQUE ARTUR ALVIM |
| 62.703.510 MATHEUS DO SACRAMENTO CERQUEIRA | 62.703.510/0001-82 | JARDIM MARIA LUIZA |