Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 45.318.500 KATIA ANDREZA MATOS DE SANTANA | 45.318.500/0001-04 | JARDIM D'ABRIL |
| MOISES DA SILVA JESUS 17087316877 | 45.341.303/0001-06 | VILA MISSIONARIA |
| 45.341.790 RUBENILDO SANTANA REIS | 45.341.790/0001-07 | JARDIM GUARUJA |
| 45.350.104 JOAO MARIA DE SOUSA JUNIOR | 45.350.104/0001-64 | JARDIM RUSSO |
| 45.395.739 DAIANE DE OLIVEIRA ARAUJO | 45.395.739/0001-88 | GLEBA DO PESSEGO |
|
AJATUM TRANSPORTES
AJATUM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
45.436.035/0001-06 | VILA IVONE |
|
THE DOCTORS
THE DOCTOR TRANSPORTES LTDA
|
45.056.148/0001-86 | JARDIM BARTIRA |
| JONATHAN HUGO PEREIRA SILVA 35921169838 | 45.565.190/0001-22 | JARDIM NOSSA SENHORA DO CARMO |
|
LUKS PRESS TRANSPORTES
LUKS PRESS TRANSPORTES LTDA
|
45.569.004/0001-23 | HIGIENÓPOLIS |
| 45.611.181 VANESSA YANO RODRIGUES | 45.611.181/0001-20 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
| MICHAEL DE OLIVEIRA LAGOA 33806579806 | 45.629.555/0001-35 | JARDIM CLIMAX |
| EXPEDITO FERNANDO DA SILVA 00455037884 | 45.639.070/0001-22 | CONJUNTO PROMORAR SAPOPEMBA |
| LOG SMART ARMAZEM, DISTRIBUICAO, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 45.705.310/0001-40 | VILA GRANADA |
| HELCIO VIRIATO AUTOR JUNIOR 24633447840 | 45.712.955/0001-00 | JARDIM SILVA TELES |
|
RSL TRANSPORTES
RSL TRANSPORTES LTDA
|
45.788.571/0001-70 | CIDADE PATRIARCA |
| 45.793.641 RONALDO SOARES DOS SANTOS | 45.793.641/0001-89 | PARQUE BOA ESPERANCA |
| MACIEL DIAS DE JESUS 29259864801 | 45.800.568/0001-25 | CONJUNTO HABITACIONAL A E CARVALHO |
| 45.832.830 GABRIEL CARDOSO REIS | 45.832.830/0001-13 | VILA SANTA CATARINA |
| 45.833.463 JOSE RAFAEL ANTERO | 45.833.463/0001-72 | VILA CRISTALIA |
| CEM TRANSPORTES LTDA | 45.851.275/0001-77 | VILA JAGUARA |
| GUSTAVO APARECIDO DA SILVEIRA 39124554812 | 45.859.778/0001-99 | BALNEARIO SAO JOSE |
|
DALYHAN RUDYVEZ
WALISSON DA SILVA 07737557644
|
45.922.765/0001-17 | BRAS |
| 45.980.597 KATIA BRAGA DE ALMEIDA | 45.980.597/0001-16 | CONJUNTO HABITACIONAL TEOTONIO VILELA |
| MICHAEL FRANKLIN PEREIRA VIRIATO 32842997859 | 45.985.400/0001-31 | RIO PEQUENO |
|
DRS TRANSPORTES
DRS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
45.986.362/0001-31 | JARDIM SÃO BENTO NOVO |
| 45.993.842 ADRIANA BUJATO CEZAR VILARINHO | 45.993.842/0001-20 | CASA VERDE |
| EDILSON DO CARMO 07906479823 | 46.026.523/0001-08 | BRASILANDIA |
| 46.028.251 WIDERSON VIEIRA DE SOUSA | 46.028.251/0001-85 | JARDIM DAMASCENO |
| MOISES LUIZ DA SILVA 34862231861 | 46.118.651/0001-81 | JARDIM SAO JANUARIO |
| 46.144.145 JONAS PEREIRA DOS SANTOS | 46.144.145/0001-67 | BRASILANDIA |