Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 34.036.022 FERNANDA SANTOS DE SOUZA | 34.036.022/0001-23 | VILA BRUNA |
| 34.088.183 SUENI PEREIRA DE OLIVEIRA | 34.088.183/0001-60 | PARQUE TAIPAS |
| RICARDO GONCALVES DOS SANTOS 29338576850 | 34.386.330/0001-89 | PARQUE SAVOY CITY |
| CRISTIANE CHAVES PEDRO 15379455808 | 30.446.938/0001-09 | PARQUE INDEPENDENCIA |
| EDNEA SANTANA DUARTE DIOGO 27688442842 | 34.525.202/0001-79 | RECANTO VERDE DO SOL |
| 34.580.656 KARINE MARQUES FLORES | 34.580.656/0001-42 | PARQUE SAO LUIS |
| 34.739.712 GABRIELA CRISTINA PAMPLONA | 34.739.712/0001-49 | JARDIM CONSORCIO |
| MARLI APARECIDA ARAUJO DE SOUZA NEVES 13266099800 | 35.014.037/0001-53 | CIDADE ANTONIO ESTEVAO DE CARVALHO |
|
JAGUARE PET
JAGUARE PET LTDA
|
35.079.092/0001-21 | JAGUARE |
|
CASA DE RACOES TGL
ADMILSON FEITOSA LEANDRO RACOES
|
35.162.719/0001-03 | PARQUE NOVO MUNDO |
|
COBASI
UNIAO PET PARTICIPACOES S.A.
|
53.153.938/0107-66 | VILA HAMBURGUESA |
|
LOVE SCARE VET
GBVET CLINICA VETERINARIA LTDA
|
35.287.921/0001-61 | JARDIM MONTE AZUL |
| LUCILENE CAMPOS SILVA GAMA 54422833120 | 35.329.881/0001-73 | JARDIM MAIA |
| 31.293.877 SILVANA DE LOURDES FLORIANO OLIVEIRA | 31.293.877/0001-41 | JARDIM DAS PEDRAS |
| 35.694.970 FRANCISCO JOSE SANTOS PEREIRA | 35.694.970/0001-19 | VILA IPOJUCA |
|
SP3 ECOMMERCE
SP3 ECOMMERCE LOJA VIRTUAL DOS PETS LTDA
|
35.789.512/0001-63 | HIGIENOPOLIS |
| EVERTON BATISTA BARRETOS 34761333898 | 35.846.378/0001-95 | PARQUE PANAMERICANO |
| 35.937.096 CLICIO SANTOS DE BRITO | 35.937.096/0001-01 | JARDIM BOA VISTA (ZONA OESTE) |
| SHAKAR COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA | 35.961.431/0001-07 | AGUA FRIA |
| 36.243.589 ALLAN ALMEIDA DA SILVA | 36.243.589/0001-04 | JARDIM SAO PAULO(ZONA LESTE) |
| 36.294.953 REGINA CELIA DE OLIVEIRA GOMES | 36.294.953/0001-57 | VILA PEDROSO |
| BEATRIZ ANDRADE 43709015880 | 36.580.226/0001-56 | VILA CUNHA BUENO |
|
PET DONDOCAS
PET DONDOCAS LTDA
|
36.581.358/0001-00 | VILA CARMOSINA |
| MARIA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS 12142963862 | 36.705.878/0001-70 | UNIAO DE VILA NOVA |
| MARISA CONTI 12891098854 | 36.736.174/0001-64 | VILA PAULO SILAS |
| EDNALDO CARDOSO DA SILVA 32812865857 | 36.822.299/0001-07 | CIDADE NITRO OPERARIA |
| MARCIA FARACO VIOTTO 83876235804 | 37.019.273/0001-98 | CIDADE DUTRA |
| 37.070.800 THAIS TORRES DA SILVA | 37.070.800/0001-99 | PARQUE MARIA FERNANDES |
| JOAO GOMES DIAS 46045880404 | 37.105.027/0001-59 | PARQUE NOVO MUNDO |
|
PET PATAS
PET SHOP TORRES LTDA
|
37.109.596/0001-72 | SITIO DO PIQUERI |