Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ZN COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS E RELOGIOS LTDA | 54.428.126/0002-71 | VILA ALBERTINA |
| 58.693.293 ADRIELLE DOS SANTOS CONCEICAO | 58.693.293/0001-10 | CHACARA GAIVOTAS |
| 58.728.572 RENNAN ABREU LUCENA DE ASSIS | 58.728.572/0001-71 | JARDIM VARGINHA |
|
HAAL JEWELRY
HAAL JEWELRY COMERCIO DE JOIAS LTDA
|
58.736.542/0001-07 | PINHEIROS |
| 58.747.821 CAIQUE CORREIA DA SILVA | 58.747.821/0001-76 | BELA VISTA |
| 58.831.692 MIRELY SILVA DO VALE | 58.831.692/0001-08 | JARDIM SANTA TEREZINHA (ZONA LESTE) |
| 58.880.960 CAROLYNE ALVES SANTOS | 58.880.960/0001-73 | JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) |
| 58.921.133 VITOR CARVALHO SALES | 58.921.133/0001-80 | VILA MARIANA |
| 58.968.089 JEFFERSON TEODOSO | 58.968.089/0001-64 | VILA ROSA MOLLA |
|
ANE CHIPPNIK
ANE CHIPPNIK ACESSORIOS LTDA
|
59.072.354/0001-94 | VILA ROMANA |
| ALMAZY JOIAS LTDA | 46.078.878/0001-40 | SANTA CECILIA |
| 59.175.519 MELYSSA MODESTO SANTOS NUNES | 59.175.519/0001-53 | CHACARA GAIVOTAS |
| 59.206.244 JOAO GABRIEL BRANDAO MUNIZ | 59.206.244/0001-78 | BELA VISTA |
| 59.239.946 NINA DE MARCO SENIOR | 59.239.946/0001-58 | CERQUEIRA CESAR |
| 59.325.700 NATHALIA MOTA E SILVA | 59.325.700/0001-07 | VILA CARRAO |
| 59.475.909 DIEGO LIMA MARCONDES | 59.475.909/0001-49 | JARDIM SAO BENTO NOVO |
| 50.234.854 JAYANNE RAMOS CARDOSO | 50.234.854/0001-00 | VILA CONSTANCA |
| 59.606.058 MATHEUS GOMES DE ALBUQUERQUE | 59.606.058/0001-26 | JARDIM FELICIDADE (ZONA NORTE) |
| 59.707.012 SUZANA MARQUES DOS SANTOS | 59.707.012/0001-01 | TUCURUVI |
| 59.756.066 MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | 59.756.066/0001-59 | CANGAIBA |
| 59.821.815 NAIARA ANDRADE ALVES | 59.821.815/0001-84 | ITAQUERA |
| 59.860.755 PAOULA KISSIA PINTO NOBREGA | 59.860.755/0001-09 | VILA CLARA |
| MISSMOTT PRATAS LTDA | 59.763.537/0003-18 | BELA VISTA |
|
GEALUNA COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS
GEALUNA COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA
|
59.892.220/0001-10 | JARDIM PAULISTANO |
| 60.027.608 WESLEY SILVA SANTOS | 60.027.608/0001-31 | VILA CAIUBA |
| 60.037.841 MURIELL AGNES NICANOR PEREIRA | 60.037.841/0001-03 | PARQUE DOS BANCARIOS |
| 60.067.533 TATIANA CORREIA RAFAEL | 60.067.533/0001-12 | VILA ESPERANCA |
| ETERNIZE MOMENTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 51.764.873/0001-01 | VILA MATILDE |
| 60.200.790 JAIANE SANTOS DA CRUZ | 60.200.790/0001-80 | JARDIM INGA |
| IMPERIO DOS ACESSORIOS E JOIAS LTDA | 45.479.625/0001-16 | BELA VISTA |