Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.928.123 FELIPE DIAS DA HORA | 51.928.123/0001-28 | VILA RE |
|
SCHEL LTDA
SCHEL LTDA
|
51.947.369/0001-47 | CENTRO |
| 52.018.136 MARIANA HARUMY VANSI ISHI | 52.018.136/0001-22 | VILA ZAT |
| 52.164.384 CELSO VINICIUS CARVALHO COURAS | 52.164.384/0001-81 | AMERICANOPOLIS |
| SUNIKA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 38.830.798/0003-33 | VILA NOVA CONCEICAO |
| 52.432.620 RODRIGO SOARES DE SANTANA | 52.432.620/0001-01 | BRAS |
| 52.477.079 CLAUDICELIO RELIQUIAS DOS SANTOS | 52.477.079/0001-40 | JARDIM ALTO ALEGRE (SAO RAFAEL) |
| 52.522.931 GABRIELLA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS | 52.522.931/0001-53 | JARDIM CAMPO LIMPO (ZONA NORTE) |
| 52.609.947 GENIBALDO EDINALDO DA SILVA | 52.609.947/0001-06 | PARQUE INDEPENDENCIA |
| 52.680.486 TAMIRIS MARQUES DE LIMA | 52.680.486/0001-50 | JARDIM RODOLFO PIRANI |
| 52.697.873 OMAR DIOP | 52.697.873/0001-07 | REPUBLICA |
| 52.804.633 AWNNE DAYARA DA SILVA | 52.804.633/0001-56 | RECANTO DOS HUMILDES |
| DOUGLAS DE SOUZA PINTO | 52.871.715/0001-13 | BRÁS |
| VIA DD COMERCIO DE SANDALIAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA | 28.728.973/0002-41 | JARDIM UMUARAMA |
|
W.S.S. COMERCIAL
W.S.S. COMERCIAL LTDA
|
53.036.282/0001-43 | CENTRO |
| 53.037.759 TAUANA GOMES DE LIMA | 53.037.759/0001-05 | PARQUE SAO RAFAEL |
|
VANS LAPI
AZZAS 2154 S.A
|
16.590.234/0164-12 | PINHEIROS |
|
MAYLE OUTLET
MAYLE OUTLET ACESSORIOS LTDA
|
53.275.567/0001-37 | PARQUE LIGIA |
| 53.344.023 WILSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 53.344.023/0001-80 | VILA SAO JOSE (CIDADE DUTRA) |
| 53.453.984 CASSIO CARVALHO DE OLIVEIRA | 53.453.984/0001-22 | BRAS |
| ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 53.249.017/0029-44 | INDIANOPOLIS |
| 53.679.305 SAINGLERGE CLERGE | 53.679.305/0001-38 | LIBERDADE |
|
LUIZA BARCELOS
LEJ'S LU COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA
|
53.840.766/0001-40 | JARDIM UNIVERSIDADE PINHEIROS |
|
DEMO CALCADOS MIDAYAS
DEMO CALCADOS MIDAYAS LTDA
|
53.871.684/0001-63 | TATUAPE |
| 53.895.153 DIASSIS GOMES SOUSA LIMA | 53.895.153/0001-00 | JARDIM REIMBERG |
|
NUNES_SHOES
NUNES_SHOES COMERCIO DE CALCADOS EM GERAL LTDA
|
53.912.811/0001-25 | VILA SIMONE |
| 53.915.068 JOAO VICTOR LAZARO LIMA | 53.915.068/0001-67 | PARQUE IMPERIAL |
| 53.991.820 KEVIN DOS SANTOS MEIRA | 53.991.820/0001-59 | BRAS |
| 54.091.522 ELIAS GALVAO HORN | 54.091.522/0001-75 | PARQUE DA VILA PRUDENTE |
| 54.159.399 JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 54.159.399/0001-87 | JARDIM PEDRO JOSE NUNES |