Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
LIQUIDO
ARICANDUVA BIQUINI E FITNESS LTDA
|
24.765.907/0001-00 | JARDIM SANTA TEREZINHA ZONA LESTE |
| 24.787.101 PATRICIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | 24.787.101/0001-12 | LIMOEIRO |
| AKEMI KALINE KUMAGAI 36872206802 | 24.810.522/0001-17 | JARDIM LAONE |
| LAURICE SOUSA DE OLIVEIRA 16806384838 | 24.825.601/0001-00 | RECANTO PARAISO |
| MARILENE GOMES FERREIRA 09865043866 | 24.840.054/0001-23 | VILA VERDE |
| SALINE OLIVEIRA CANDIDO 07790932756 | 24.844.887/0001-62 | BROOKLIN PAULISTA |
| ESPERANZA CRUZ JULI 22394734876 | 24.884.946/0001-26 | BOM RETIRO |
|
MODAS ISABELA LKL
LUIS MAMANI VILLCA
|
24.897.366/0001-73 | VILA LEONOR |
| JANAINA LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA 40127359850 | 24.898.870/0001-98 | CIDADE TIRADENTES |
| JULIETE MARTINS SANTOS 38204246870 | 24.908.622/0001-80 | VILA JACUI |
| 24.920.520 CLEIMARIA RABELO NOBRE | 24.920.520/0001-80 | BRAS |
| MARIA DAS DORES FRANCA 29166625882 | 24.920.739/0001-80 | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ETELVINA II |
| ALEXANDER CANO HERNANDEZ 23771332826 | 24.925.923/0001-12 | MOOCA |
| REINAN GONCALVES PAIVA 30209292881 | 24.929.280/0001-85 | JARDIM ESMERALDA |
| JOELMA GONCALVES PAIVA 01623487544 | 24.929.461/0001-01 | JARDIM ESMERALDA |
| CHUANPING ZHANG | 24.957.396/0001-28 | CANINDE |
| HELTON PEREIRA DOS SANTOS 29752735843 | 24.975.792/0001-88 | JARDIM BRASIL (ZONA NORTE) |
|
PONTAL
PONTO DOS CALCADOS LTDA
|
18.861.406/0002-05 | JARDIM PIRITUBA |
|
XIN JIN VESTUARIOS
XIN JIN VESTUARIOS
|
25.013.522/0001-59 | BRAS |
| C O DOS ANJOS | 25.065.345/0001-54 | CATUMBI |
| MARIA JULIA ALMEIDA GONCALVES 28466043802 | 25.082.171/0001-38 | VILA FORMOSA |
| 25.088.696 JOAO DO CARMO E SILVA | 25.088.696/0001-80 | VILA PARQUE JABAQUARA |
| JJJ COMERCIO DE LENCOS LTDA | 24.233.024/0002-30 | JARDIM DAS ACACIAS |
|
GOIABELA
CONFECCOES GOIABELA LTDA
|
25.116.768/0001-56 | BOM RETIRO |
| CHEIKH ANTA MBAYE 70372722210 | 25.169.234/0001-98 | BELA VISTA |
|
SI CHAPEUS
IRANILDO RODRIGUES DE SOUZA 26122907880
|
25.174.864/0001-50 | CANINDE |
| FRANK WILLIANS DOS SANTOS SOUZA 46123227890 | 25.177.495/0001-50 | PARQUE MARIA ALICE |
| FRANCISCA CARDOSO SOARES 41674070861 | 25.187.780/0001-51 | CANINDE |
| EDSON DOS SANTOS 03213563811 | 25.189.746/0001-16 | JARDIM NELIA |
|
K A COLLECTION
K A COLLECTION CONFECCOES LTDA
|
25.250.621/0001-54 | VILA MARIA BAIXA |