Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.512.907 JAMILLY MARTINS QUERINO | 64.512.907/0001-12 | BELA VISTA |
| 64.800.893 GUSTAVO ALBERTO LEI | 64.800.893/0001-32 | MOOCA |
| CAPITAO PEIXE SHOP LTDA | 57.064.786/0002-09 | MIRANDOPOLIS |
| 66.146.155 BRUNO DE JESUS BUENO | 66.146.155/0001-49 | JARDIM UMARIZAL |
| 66.566.380 JOAO VICTOR LEITE FELICIANO | 66.566.380/0001-34 | VILA ISABEL (PARELHEIROS) |
| 66.954.417 MATHEUS CRUZ DOS SANTOS | 66.954.417/0001-00 | PARQUE JABAQUARA |
| 67.155.389 DANIEL GOMES DE MORAES | 67.155.389/0001-15 | CIDADE KEMEL |
| 62.173.238 MIGUEL MARCELINO BRAGA | 62.173.238/0001-76 | JARDIM AMPLIACAO |
| PONEY AVICULTURA LTDA | 00.660.915/0001-23 | CASA VERDE ALTA |
| AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS PESCARIA | 05.789.705/0001-53 | JD. SANTO ANDRE |
| ADRIANO COLOMBO PET SHOP CACA E PESCA | 02.495.650/0001-80 | SAO MATEUS |
| PORTAL DA PESCA ESPORTE E LAZER LTDA | 05.911.900/0001-04 | SANTO AMARO |
| KANTO DA PESCA E NAUTICA COMERCIAL LTDA | 07.453.536/0001-01 | SANTO AMARO |
| ALE COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LTDA | 09.113.263/0001-81 | CENTRO |
|
TOPAZA PELLA
TOPAZA PELLA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA
|
20.386.418/0001-96 | JARDIM SANTOS DUMONT |
| MARIA JOSE FERREIRA LIMA 17309068858 | 14.275.306/0001-65 | JARDIM HELENA |
| 21.970.976 LEANDRO CARDOSO | 21.970.976/0001-67 | VILA BABILONIA |
|
ESPACO PESCA
ANA CRISTINA FRANCA PINHEIRO MACHADO
|
23.466.648/0001-53 | JARDIM PAULISTA |
| SALETE APARECIDA DOS SANTOS 29339536843 | 23.645.202/0001-96 | JARDIM JAPAO |
|
KAYAK FISHING SP
FAGNER SILVERIO MANTOVANI 36747919866
|
23.873.333/0001-20 | CHACARA CRUZEIRO DO SUL |
| 26.303.515 RODRIGO GONCALVES SOARES | 26.303.515/0001-54 | CHACARA INGLESA |
|
ALBACOA PESCA ESPORTIVA E NAUTICA
ALBACOA PESCA ESPORTIVA E NAUTICA LTDA
|
26.327.606/0001-20 | CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) |
| RENATO RENESTO 21310393877 | 28.368.201/0001-65 | JARDIM VILA CARRAO |
| MARCOS ANTONIO AMANCIO 08991667848 | 30.718.304/0001-50 | JARDIM ELIZA |
| 31.967.181 RODRIGO FRANCA BARBOSA | 31.967.181/0001-53 | PARQUE EDU CHAVES |
|
DESPACHANTE BELICO
G16 REPRESENTACOES E IMPORTACOES LTDA
|
32.029.479/0001-85 | VILA PIRAJUSSARA |
| RENAN LOZANO RAMIRES 33840227852 | 32.962.808/0001-46 | VILA LIVIERO |
|
FISGAR MIX
FISGAR CAMPING E ACESSORIOS LTDA
|
27.380.330/0001-06 | VILA MARIA BAIXA |
|
L H CUSTOM
LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA 35827241822
|
34.433.100/0001-23 | MIRANDOPOLIS |
| KAIQUE MESQUITA SANTOS DE SOUZA 42242857894 | 37.313.572/0001-30 | VILA PARANAGUA |