Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LI XUHUI 22536597890 | 32.621.611/0001-43 | CENTRO |
|
HEAVY METAL MANIA
HEAVY METAL MANIA LTDA.
|
32.644.167/0001-81 | JARDIM MONTE KEMEL |
| ALINE MATEOS PEREZ 30140051856 | 32.760.814/0001-10 | PENHA DE FRANCA |
| MAMADOU DIOUF 23655678860 | 34.722.982/0001-47 | CAMPOS ELISEOS |
| JIREH PRODUCOES MIDIAS LTDA | 35.857.252/0001-16 | VILA VERMELHA |
|
HEAT MUSIC
W E FERREIRA JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS MUSICAIS
|
36.499.510/0001-00 | PARQUE NOVO MUNDO |
| GUILHERME GONCALVES DE SA ARAKI 32522318837 | 38.947.944/0001-43 | LAUZANE PAULISTA |
| 39.714.677 FERNANDO DIAZ FUENTES | 39.714.677/0001-27 | CONSOLACAO |
| 39.944.609 HENRIQUE MACHTANS SANTOS | 39.944.609/0001-54 | VILA IPOJUCA |
| SHOW DA MUSICA COMERCIO DE CD'S, DVD'S E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 10.476.121/0002-49 | JARDIM JARAGUA |
| LAERTE OLIVEIRA MACHADO 14854495880 | 40.800.222/0001-03 | LIMAO |
|
ZERO POP
ZERO POP COMERCIO DE CDS VINIS E DVDS LTDA
|
40.977.568/0001-81 | VILA LEOPOLDINA |
| 41.052.851 MINISTRO ANTUNES | 41.052.851/0001-65 | REPUBLICA |
|
ELEFANTE
CARLOS RODRIGUES COSTA 15396477814
|
37.389.890/0001-85 | BELA VISTA |
| 31.273.788 MARCOS DIAS PAIVA | 31.273.788/0001-33 | JARDIM SAO PEDRO |
| ACEROLA DISCOS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO LTDA | 45.522.242/0001-83 | REPUBLICA |
| IACANA RUBEM GOMES | 51.252.389/0001-01 | CENTRO |
| 52.579.073 JOAO CARLOS VANES | 52.579.073/0001-83 | PARQUE MANDAQUI |
| 52.892.854 REGINALDO PAULINO DO MONTE | 52.892.854/0001-23 | PARAISOPOLIS |
| 54.615.114 ELIMARKY SANTOS DE SOUSA FILHO | 54.615.114/0001-75 | JARDIM PAULISTA |
| 54.975.908 TASSIA CRISTINA ARAUJO ALVES | 54.975.908/0001-40 | VILA FORMOSA |
| 56.916.384 MARCOS SANTOS MAIA | 56.916.384/0001-41 | VILA MONTE SANTO |
| 57.810.096 GUSTAVO BARBOSA DE AZEVEDO | 57.810.096/0001-70 | JARDIM ELIANA |
| 58.540.283 DEIVISON TAVARES DA COSTA SA | 58.540.283/0001-44 | ELDORADO |
|
BRAZA GROOVES
BRAZA GROOVES LTDA
|
59.746.981/0001-63 | VILA CONSTANCA |
| 61.705.936 JOSE ROBERTO GOMES | 61.705.936/0001-02 | JARDIM NOVO SANTO AMARO |
| 64.100.300 BRUNA ROBERTA OLIVEIRA DE SOUZA | 64.100.300/0001-25 | VILA SANTA CRUZ |
| 65.592.211 KAUANA TORRES ORDONEZ NUNES | 65.592.211/0001-06 | VILA VIRGINIA |
| 65.969.843 ANA CAROLINA FONSECA MARUJU | 65.969.843/0001-46 | VILA FORMOSA |
| 66.174.057 CLAUDIO ANTONIO ARANTES POMPEU | 66.174.057/0001-15 | VILA SAO NICOLAU |