Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
JN CREATIVE 3D
JN CREATIVE IMPRESSAO 3D LTDA
|
59.753.766/0001-90 | VILA ANASTACIO |
| 60.011.845 LILLYANE OLIVEIRA BEZERRA | 60.011.845/0001-04 | VILA PRINCESA ISABEL |
| 60.017.705 CLAUDIO COMINO | 60.017.705/0001-43 | VILA GUARANI (Z SUL) |
| 60.030.307 MARIANNA DE LIMA FREITAS CARRAZEDO | 60.030.307/0001-67 | SANTO AMARO |
|
AMARANTO BRINDES
AMARANTO BRINDES LTDA
|
60.166.332/0001-72 | LAPA DE BAIXO |
| 60.253.312 AMANDA LORCA CORREIA DOS SANTOS | 60.253.312/0001-39 | VILA INDEPENDENCIA |
| 60.331.090 MARIA VANESSA SILVA SOBRAL | 60.331.090/0001-25 | CENTRO |
|
ARUAL DELUXE PAPELARIA
ARUAL LTDA
|
60.407.055/0001-42 | PINHEIROS |
| BBS ARTE EM PAPEL - PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 60.431.189/0001-07 | PERDIZES |
| BAZAR GUIGU LTDA | 60.481.774/0001-03 | VILA ITAIM |
| EDILEUSA MARIA ALVES LIMA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS | 60.591.287/0001-01 | JARDIM BRITANIA |
| 60.791.839 CAROLINE FELIX BARBOSA DE SOUZA | 60.791.839/0001-17 | LAUZANE PAULISTA |
| NEUSA MARIA BASTOS DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA | 60.866.628/0001-04 | VILA MONUMENTO |
| 60.872.005 DULCE CAROLINE DOS SANTOS ARREDONDO | 60.872.005/0001-36 | JARDIM DE LORENZO |
|
ARMADYNE ASSISTENCE
Armadyne Assistence LTDA
|
60.494.265/0001-15 | PARQUE MUNHOZ |
|
LLFEITOESTILO
LUCAS CARVALHO
|
50.229.603/0001-38 | CIDADE LIDER |
| 61.112.816 EVERTON SOBRAL SILVA | 61.112.816/0001-00 | VILA RIO BRANCO |
| 61.211.672 SHEYLA RIBEIRO COUYUMJIAN | 61.211.672/0001-30 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZINHA |
| 61.395.041 FLAVIO BRANDAO DOS SANTOS | 61.395.041/0001-19 | VILA PRUDENTE |
|
MONY_ARTS LTDA
MONY_ARTS LTDA
|
61.410.160/0001-01 | VILA NHOCUNE |
| 61.425.409 ANA CAROLINA RODRIGUES BUENO CAMELLO MONTEIRO | 61.425.409/0001-44 | PIQUERI |
| 61.516.007 CARLOS ANDRE PEREIRA | 61.516.007/0001-55 | JARDIM SAO JORGE |
|
WENFU LIN
WENFU LIN LTDA
|
61.516.509/0001-86 | CENTRO |
| 61.664.233 LARISSA REGINA TELES DA SILVA | 61.664.233/0001-83 | JARDIM SELMA |
|
NIL PIPAS
JOSEFA ELIANE DA SILVA FREITAS - PAPELARIA
|
61.678.011/0001-10 | JARDIM VILA CARRAO |
| 61.718.806 MICHEL DE ALMEIDA DOS SANTOS | 61.718.806/0001-04 | CONJUNTO HABITACIONAL INACIO MONTEIRO |
| 61.865.917 MARISA SOUZA DE CASTRO | 61.865.917/0001-43 | JARDIM MATARAZZO |
| 53.381.335 NELSON RICARDO GOMES SILVA | 53.381.335/0001-63 | CHACARA BELENZINHO |
| 61.025.231 TATIANA LIMA HALLULI | 61.025.231/0001-44 | JARDIM FIGUEIRA GRANDE |
|
OSORIO DISTRIBUIDORA
OSORIO DISTRIBUIDORA LTDA
|
50.285.762/0001-50 | VILA RE |