Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 49.666.777 KAIQUE CRUZ DE SOUZA | 49.666.777/0001-89 | JARDIM APUANA |
| 49.675.195 GABRIEL FREIRE BARBEIRO | 49.675.195/0001-69 | ITAQUERA |
|
ATELIE MENS
ATELIE MENS ARMARINHO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
45.409.339/0001-84 | JARDIM DANFER |
| 49.772.451 MAIRAN DA PAIXAO SOUSA SILVA | 49.772.451/0001-36 | CENTRO |
| 49.811.320 VALCIR APARECIDO TEXEIRA | 49.811.320/0001-10 | JARDIM MIRANTE |
| 46.952.481 LAIS REGINA DA SILVA LIMA | 46.952.481/0001-36 | CIDADE NOVA HELIOPOLIS |
| 49.900.416 LEONARDO DOMINGOS MARTINS | 49.900.416/0001-55 | JARDIM CATANDUVA |
| 49.933.384 CLEITON ROBERTO DE SOUZA JUNIOR | 49.933.384/0001-94 | JARDIM LOURDES (ZONA SUL) |
|
NC MAGAZINE
NC MAGAZINE LTDA
|
49.977.850/0001-33 | JARDIM MIRANTE |
| 50.081.024 LUCIANE BERNARDES DA SILVA | 50.081.024/0001-90 | PARQUE MUNHOZ |
| JD VALIDADE COMERCIO LTDA | 50.134.495/0001-10 | VILA BERTIOGA |
| 50.156.870 KATY VALDERANO | 50.156.870/0001-22 | VILA BERTIOGA |
|
XUEJIAN QIU
50.170.788 XUEJIAN QIU
|
50.170.788/0001-52 | BELENZINHO |
| 50.231.678 PATRICIA D OLIVEIRA MALPICA DOS SANTOS | 50.231.678/0001-53 | VILA EMA |
| 50.241.585 RITA DE CASSIA MENDES DE LIMA | 50.241.585/0001-00 | JARDIM ATLANTICO |
| 50.246.217 NATHALIE VARELA MARQUES | 50.246.217/0001-54 | VILA EMA |
| 50.276.640 CRISTIANE FERREIRA DA VEIGA | 50.276.640/0001-05 | LUZ |
| 50.320.793 ROSY FERREIRA DA SILVA | 50.320.793/0001-02 | PARQUE AMERICA |
| 50.322.068 CLEIDE SOUSA RODRIGUES | 50.322.068/0001-65 | JARDIM BONFIGLIOLI |
|
MISTERIOS ENCANTADOS
MISTERIOS ENCANTADOS ARTIGOS PARA BEM ESTAR LTDA
|
50.350.151/0001-48 | CHÁCARA MAFALDA |
| 50.392.178 JUNIOR CARDOSO DA SILVA | 50.392.178/0001-01 | VILA OLIMPIA |
| 50.401.510 RODRIGO PAIVA DA SILVA | 50.401.510/0001-49 | PARQUE DO LAGO |
| 50.417.561 JOHNATHA PEREIRA FREITAS | 50.417.561/0001-69 | VILA FRUGOLI |
| 50.516.585 INARA SANTOS DA SILVA | 50.516.585/0001-75 | VILA INDUSTRIAL |
| 50.572.616 JHONATAN DA SILVA BATISTA | 50.572.616/0001-05 | LAJEADO |
|
CLEPER COMERCIO
CLEPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
|
50.613.433/0001-90 | CONJUNTO PROMORAR RIO CLARO |
| DANTRIX ARMARINHOS LTDA | 50.632.818/0001-03 | VILA RE |
| 50.714.736 SANDRO ROGERIO DA SILVA | 50.714.736/0001-08 | VILA NOVA MAZZEI |
| 50.784.026 FERNANDA APARECIDA MARCILIO | 50.784.026/0001-46 | VILA MARIETA |
| GABRIELLA DOS SANTOS CARONE | 47.479.637/0001-76 | JARDIM CASTRO ALVES |